青自然资规预告字〔2022〕9号
为推动公共资源透明化,形成土地管理和市场供应社会可预知的透明化良好形态,提升营商环境,现将我市2022年9月份拟以招拍挂方式出让地块进行预公告。全市9月份拟招拍挂出让地块79宗,总面积3831亩,其中工矿仓储用地28宗,面积约1003亩,工业用地全部以“标准地”形式出让;新型产业用地(M0)4宗,面积约282亩;商服用地15宗,面积约705亩;城镇住宅类(含商住用地)18宗,面积约1108亩;公共管理与公共服务用地(教育用地、科研用地等)及其他用地14宗,面积约733亩。具体地块信息如下:
序号 | 区市 | 土地位置(四至范围) | 土地面积(亩) | 规划建筑面积(平方米) | 规划用途 | 容积率 | 区位优势 | 工业用地是否按“标准地”出让 | 咨询电话 |
1 | 市南区 | 江苏路13号 | 1.94 | 968.33 | 商服用地 | 0.75 | - | - | 83871906 |
2 | 市北区 | 365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站北区抚顺路以北,阜新路以南,鞍山一路以西,人民路以东。 | 13.6 | 19926.16(其中地上建筑面积10854.38、地下建筑面积9071.78) | 社会停车场与医疗卫生混合用地 | 1.2 | 项目周边以居住、学校和商业用地为主,人文环境良好,周边基础配套设施建设已相对完善,但存在一定的停车压力,项目在保证市北区妇幼保健中心使用规模的同时,可提供415个社会公共停车位,既能解决地块自身停车需求,也减少了周边地块的停车压力。周边路网主骨架已形成,能够保证项目进出的整体连通性与便捷性。 | - | 85637287 |
3 | 市北区 | 胶州湾以东、瑞湖路以西、瑞岛路以北欢乐滨海城SF1002-40地块地下空间 | 60.2 | 29400 | 地下停车库及配套 | - | 该项目位于山东省365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站市北区胶州湾以东,环境优异,紧邻环湾路,瑞昌路等道路,交通便利,地块周边有各种形式的大型公共场所,有较多的停车需求。 | - | |
4 | 李沧区 | 位于金水路以南、太原路以北、环湾路以东、四流中路以西北客站东广场地下空间地块 | 180 | 233158 | 商业和交通枢纽 | - | 项目位于胶州湾东岸李沧区西南部,距离胶东国际机场约32公里,青岛北客站位于规划区内。拥有沿海城市最独特的枢纽区位、高铁、城际铁、市郊铁、地铁等多线、多向交通线路。3小时城市圈涵盖辽中南城市群、京津冀、中原城市群、长三角。作为枢纽门户和引领发展区,创新要素集聚,协同北客站西地块、胶州湾科创新区、沧口机场、老四方工业基地等,共同打造胶州湾湾区重要发展引擎。 | - | 87636303 |
5 | 李沧区 | 位于金水路以南、太原路以北、环湾路以东、四流中路以西北客站西广场地下空间地块 | 60 | 80654.38 | 商业和交通枢纽 | - | - | ||
6 | 李沧区 | 李沧区天水路以南、合川路以东、广水路以北、达川路以西 | 15.4 | 20556.2 | 工业用地 | 2 | 项目位于李沧区东部,天水路以南、合川路以东、广水路以北,交通便利、环境优美;项目周边工业用地较集中,适合工业厂房及配套仓库建设、运营。 | 是 | |
7 | 李沧区 | 李沧区天水路以南、东川路以东、涞水路以北、汇川路以西 | 13.65 | 9100 | 公共管理与公共服务设施用地 | 1 | 项目位于百果山西麓、卧龙山东侧,紧邻世博园景区,地块周边居住区密集,可最大程度覆盖周边住宅,满足公服配套要求;地块形态本身不适宜布置多个建筑,适宜作为整体布置单体建筑。 | - | |
8 | 李沧区 | 李沧区世园大道以北、东川路以东、曲水路以南、汇川路以西 | 52.8 | 10700 | 体育与绿地广场混合用地 | - | 项目紧邻世园大道,交通通达性强,项目周边有和达璟城,卓越皇后道、南王社区等成熟居住项目,人口涵养充足,周边自然环境良好,可利用场地原有足球场,设置街道级体育中心;周边居住区密集,交通便利,可满足周边居民运动需求。 | - | |
9 | 崂山区 | 崂山路以南、南姜一路以北 | 29.4 | 23520 | 商业商务混合用地 | ≤1.2 | 沙子口沿海一线 | - | 88977929 |
10 | 崂山区 | 崂山路以南、南姜一路以北 | 49.9 | 25592 | 商业商务、文化教育科研混合用地 | ≤0.77 | 沙子口沿海一线 | - | |
11 | 崂山区 | 株洲路以北、科苑经六路以东 | 117.4 | 149579 | 新型产业用地 | ≤1.9 | 株洲路片区 | 是 | |
12 | 崂山区 | 松岭路以西、九水东路以南 | 31.3 | 63683 | 新型产业用地 | ≤3.054 | 松岭路沿线、崂山海大对面 | 是 | |
13 | 崂山区 | 株洲路以北、科苑纬四路以南、新利路以西 | 52.8 | 88000 | 新型产业用地 | ≤2.5 | 株洲路片区 | 是 | |
14 | 崂山区 | 新宏路以北、科苑经六路以东 | 80 | 95999 | 新型产业用地 | ≤1.8 | 株洲路片区 | 是 | |
15 | 西海岸新区 | 滨海大道南、疏港一路东 | 0.5565 | 742 | 一类物流仓储用地 | ≤2 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | 86988713 |
16 | 西海岸新区 | 滨海大道南、疏港一路东 | 1.1475 | 1530 | 一类物流仓储用地 | ≤2 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | |
17 | 西海岸新区 | 滨海大道南、疏港一路东 | 1.971 | 2628 | 一类物流仓储用地 | ≤2 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | |
18 | 西海岸新区 | 滨海大道南、疏港一路东 | 18.405 | 24540 | 一类物流仓储用地 | ≤2 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | |
19 | 西海岸新区 | 滨海大道南、疏港一路东 | 27.714 | 36952 | 一类物流仓储用地 | ≤2 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | |
20 | 西海岸新区 | 琅琊台南路东、香海路南 | 2.5305 | 674.8 | 加油站用地 | ≤0.4 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | |
21 | 西海岸新区 | 开城路北、海西路西 | 42.8505 | 42850.5 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | |
22 | 西海岸新区 | 黄岛区滨海大道北、海西路西 | 82.5075 | 88008 | 科研混合工业用地 | 1.5-1.6 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | |
23 | 西海岸新区 | 海西路西、碧海路北 | 23.2725 | 23272.5 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | |
24 | 城阳区 | 城阳区棘洪滩街道204国道以北、康园路以东 | 10 | 12000.6 | 工业用地 | 1.8 | 该地块紧邻204国道,交通便利。 | 是 | 87868971 |
25 | 即墨区 | 青岛蓝谷温泉一路以北,新兴街以东、规划路以南、温泉工人疗养院以西LG0402-54地块 | 75.67 | 30268 | 商业 | ≤0.6 | 周边有多个优质盘,人居氛围较为成熟,居住品质较高,交通便利。 | - | 58551737 |
26 | 即墨区 | 青岛蓝谷滨海公路以西、马山前村以北、鹤山以南LG0104-29地块 | 39.61 | 29046 | 商业 | ≤1.1 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
27 | 即墨区 | 通济街道灵泽路以东、书香路以北、湘江三路以南 | - | 5000(负一层商业) 15000(负二层农贸市场、停车场) | 商业(含农贸市场)、停车设施用地 | - | 周边有多个优质盘,人居氛围较为成熟,居住品质较高,交通便利。 | - | |
28 | 即墨区 | 青岛蓝谷越海路以东、听海路以西、天云山二路以南LG0504-014地块 | 43.08 | 34467 | 商业商务混合用地 | ≤1.2 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
29 | 即墨区 | 青岛蓝谷问海北路以东、滨海路以西、七沟三村以南LG0107-32-A地块 | 128.41 | 102724 | 商业、商务 | ≤1.2 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
30 | 即墨区 | 青岛蓝谷向阳庄村以北、规划路以南、鳌山湾以西LG0107-19地块 | 20.96 | 16768 | 商务 | ≤1.2 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
31 | 即墨区 | 青岛蓝谷问海东路以东、鳌山湾以西、向阳庄村以南LG0107-36地块 | 57.31 | 45847 | 科研 | ≤1.2 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
32 | 即墨区 | 青岛蓝谷滨海公路以东、问海中路以南、新民河以北区域LG0103-38-A地块 | 276.48 | 221184 | 科研 | ≤1.2 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
33 | 即墨区 | 大信街道规划路以南、海尔路以西、现状路以北地块 | 19 | 19065 | 工业用地 | ≥1.5 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | 是 | |
34 | 即墨区 | 通济街道马山东路以东、孔雀河三路以南地块 | 17.658 | 17658 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于即墨区科技创新园范围内、交通便利,周围配套设施齐全 | 是 | |
35 | 即墨区 | 蓝村街道晨辉路以东、崇文路以北A地块 | 13.0425 | 13042.5 | 工业用地 | ≥1.5 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | 是 | |
36 | 即墨区 | 即墨区数字装备产业园辉恒路以北、钱崮山三路以东 | 8.3505 | 8350.5 | 工业用地 | ≥1.5 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | 是 | |
37 | 即墨区 | 汽车产业新城规划五路以东、规划二路以南、规划七路以西 | 45.162 | 30108 | 物流仓储 | 1 | 位于汽车产业新城范围内、交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
38 | 即墨区 | 汽车产业新城解放三路以北、规划五路以东 | 19.9995 | 13333 | 物流仓储 | 1 | 位于汽车产业新城范围内、交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
39 | 即墨区 | 汽车产业新城规划二路以南、规划七路以西 | 61.5 | 41000 | 物流仓储 | 1 | 位于汽车产业新城范围内、交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
40 | 即墨区 | 汽车产业新城规划五路以东、规划二路以南 | 20.004 | 13336 | 物流仓储 | 1 | 位于汽车产业新城范围内、交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
41 | 即墨区 | 汽车产业新城规划七路以西 | 20.502 | 13668 | 物流仓储 | 1 | 位于汽车产业新城范围内、交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
42 | 即墨区 | 汽车产业新城规划五路以东 | 20.001 | 13334 | 物流仓储 | 1 | 位于汽车产业新城范围内、交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
43 | 即墨区 | 汽车产业新城规划五路以东,解放三路以北 | 20.001 | 13334 | 物流仓储 | 1 | 位于汽车产业新城范围内、交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
44 | 即墨区 | 汽车产业新城解放三路以北、规划七路以西 | 42.6015 | 28401 | 物流仓储 | 1 | 位于汽车产业新城范围内、交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
45 | 胶州市 | 中云办事处泰州路西侧、寺门首路南侧 | 52.15 | 97353 | 商住用地 | 2.8≥R>1 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | - | 82206256 |
46 | 胶州市 | 中云办事处柳州路东侧、泸州路北侧 | 58.12 | 108600 | 住宅用地 | 2.8≥R>1 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
47 | 胶州市 | 李哥庄镇南八路南侧、东三路西侧 | 13.04 | 15647 | 住宅用地 | 1.8≥R>1 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
48 | 胶州市 | 李哥庄镇南八路南侧、东三路西侧 | 96.51 | 115808 | 住宅用地 | 1.8≥R>1 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
49 | 胶州市 | 三里河办事处常州路西侧、三里河北则 | 70.93 | 137131 | 住宅用地 | 2.9≥R>1 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
50 | 胶州市 | 上合示范区松花江路南侧、创新大道两侧(2宗) | 113.99 | 151987 | 住宅用地 | 2.0≥R>1 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
51 | 胶州市 | 三里河办事处杭州路以西、香港路以北 | 170 | 260667 | 住宅用地 | 2.3≥R>1 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
52 | 胶州市 | 三里河办事处扬州路北侧、北中轴线西线 | 25 | 25000 | 住宅用地 | 1.5≥R>1 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
53 | 莱西市 | 北京西路南珠海路西 | 67.1 | 80519 | 商住 | ≤1.8且≥1.32 | 临近北京路,交通便利。 | - | 86408929 |
54 | 莱西市 | 北京路北珠海路西地块四 | 101.23 | 121476 | 商住 | ≤1.8且≥1.32 | 临近北京路,交通便利。 | - | |
55 | 莱西市 | 309国道南苏州路东地块六 | 44.15 | 64754 | 商住 | ≤2.2 | 临近309国道,交通便利。 | - | |
56 | 莱西市 | 309国道南苏州路东地块七 | 56 | 82072 | 商住 | ≤2.2 | 临近309国道,交通便利。 | - | |
57 | 莱西市 | 店埠镇南城线东官东路南地块六 | 9.25 | 7396.8 | 商住 | 1.2 | 位于店埠镇政府驻地,交通便利。 | - | |
58 | 莱西市 | 店埠镇南城线东官东路南地块七 | 25.85 | 20680.8 | 商住 | 1.2 | 位于店埠镇政府驻地,交通便利。 | - | |
59 | 莱西市 | 南京路东辽宁路南地块一 | 41.71 | 58394 | 商住 | 1.0<R≤2.1 | 位于南京路东,辽宁路南,交通便利。 | - | |
60 | 莱西市 | 南京路东辽宁路南地块二 | 83.8 | 117322 | 商住 | 1.0<R≤2.1 | 位于南京路东,辽宁路南,交通便利。 | - | |
61 | 莱西市 | 上海路北华商金岸东 | 49.52 | 57769 | 商住 | 1.0<R≤1.75 | 位于上海路北,市区位置,生活便利。 | - | |
62 | 莱西市 | 国道308北洙海路西地块一 | 58.95 | - | 工业用地 | - | 临近308国道,交通便利。 | 是 | |
63 | 莱西市 | 店埠镇官东路南迟狼路西地块六 | 106.74 | - | 工业用地 | - | 位于店埠镇官东路南,交通便利。 | 是 | |
64 | 莱西市 | 姜山镇泽口路南青岛爱迪茗机械科技有限公司 | 33.22 | - | 工业用地 | - | 位于姜山镇泽口路南,姜山工业区内。 | 是 | |
65 | 平度市 | 平度市南村镇海鸣路南、海信路西 | 21.852 | 11654 | 商业用地 | ≥0.6且≤0.8 | 该宗地位于平度市南村镇,临近海鸣路、海信路,交通便利,周边基础配套设施较为完善,适宜作为商业用地。 | - | 88378326 |
66 | 平度市 | 平度市李园街道秦皇河北、高新六路西侧 | 22.848 | 18278 | 文化用地 | ≤1.2 | 该宗地位于平度市区,交通便利,周边居住人口多,商业繁华。 | - | |
67 | 平度市 | 平度市李园街道秦皇河北、高新六路东侧 | 17.1345 | 13707 | 文化用地 | ≤1.2 | 该宗地位于平度市区,交通便利,周边居住人口多,商业繁华。 | - | |
68 | 平度市 | 平度市南村镇海信路西侧、北海路北侧 | 13.638 | 20002 | 商业用地 | >1.32且≤2.2 | 该宗地位于平度市南村镇驻地,傍依大学城,周边居住人口多,配套有住宅、学校等,基础设施完善。 | - | |
69 | 平度市 | 平度市南村镇海信路西、北海路北侧 | 29.8125 | 39750 | 城镇住宅、商业用地 | >1.0且≤2.0 | 该宗地位于平度市南村镇驻地,傍依大学城,周边配套学校、商业等基础设施完善,适宜居住、经商。 | - | |
70 | 平度市 | 凤台街道同康路南侧、苏州路西 | 6.882 | 5505 | 公用设施网点 | ≤1.2 | 该宗地位于平度市南部新区,周边居住人口众多,住宅、学校等基础设施完善,交通便利。 | - | |
71 | 平度市 | 凤台街道同康路南侧、苏州路西侧 | 10.128 | 16880 | 商业用地 | ≤2.5 | 该宗地位于平度市南部新区,周边居住人口多,配套有住宅、学校等,基础设施完善、交通便利。 | - | |
72 | 平度市 | 平度市同和街道规划昆明路北侧、泸州路西侧 | 207.06 | 207060 | 工业用地 | ≥1.5 | 该宗地位于平度市同和街道,邻近规划昆明路、泸州路,交通便利,基础设施完善。 | 是 | |
73 | 平度市 | 平度市凤台街道上海路南、现河东 | 8.54 | 1707 | 娱乐康体用地 | ≤0.3 | 该宗地位于平度市区,交通便利,城区周边居住人口多,商业繁华。 | - | |
74 | 平度市 | 平度市凤台街道上海路南、规划现河东路西 | 46.85 | 9369 | 娱乐康体用地 | ≤0.3 | 该宗地位于平度市区,交通便利,城区周边居住人口多,商业繁华。 | - | |
75 | 平度市 | 平度市凤台街道上海路南侧、现河东 | 71.74 | 14348 | 娱乐康体用地 | ≤0.3 | 该宗地位于平度市区,交通便利,城区周边居住人口多,商业繁华。 | - | |
76 | 平度市 | 平度市李园街道规划红旗路北侧、泸州路西侧 | 30.83 | 36995 | 商业 | ≥1.32且≤1.8 | 该宗地位于平度市李园街道,交通便利,周边基础配套设施较为完善,适宜作为商业用地。 | - | |
77 | 高新区 | 高新区锦荣路以北、锦暄路以南、宝源路以西HD0803-022地块 | 15 | ≥14999.4 | 一类工业用地(M1) | ≥1.5,≤2.0 | 地块位于高新区北片区,紧邻城市道路宝源路,交通优势明显;周边为成熟的工业产业园区,有利于产业集聚快速发展。 | 是 | 66966959 |
78 | 高新区 | 高新区锦霞路以北、锦业路以南、宝源路以东、华东路以西HD0804-023地块西侧 | 100 | 100000.05-166666.75 | 一类工业用地(M1) | 1.5-2.5 | 地块位于高新区北片区,紧邻城市道路华东路,交通优势明显;周边为成熟的工业产业园区,有利于产业集聚快速发展。 | 是 | |
79 | 青岛自贸片区 | 中德生态园团结路以南、昆仑山路以西 | 33 | 33000 | 工业用地 | ≥1.5 | 该地块临近团结路,交通便利,周边有多家大型工业企业 | 是 | 86767138 |
以上地块将根据市场需求及项目进展情况陆续供应,部分地块暂未出具规划条件,供地时间及宗地有关指标皆以正式出让时公告内容为准。
365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站自然资源和规划局
2022年9月2日