365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站2021年10月拟招拍挂出让国有建设用地使用权预公告
2021-10-15
青自然资规预告字〔2021〕10号
为推动公共资源透明化,形成土地管理和市场供应社会可预知的透明化良好形态,提升营商环境,现将我市10月份拟以招拍挂方式出让国有建设用地使用权地块进行预公告(市辖区第三批集中招拍挂出让住宅用地将另行集中公告)。本次预公告地块105宗,总面积约6131亩,其中工业、仓储用地67宗,面积约3704亩;新型产业用地(M0)3宗,面积约61亩;商服用地6宗,面积约247亩;平度市、莱西市城镇住宅用地(含商住用地)17宗,面积约1364亩;公共管理与公共服务用地(教育用地、社会福利用地等)及其他用地12宗,面积约755亩。具体地块信息如下:
单位:亩、平方米
序号 | 区市 | 土地位置(四至范围) | 土地面积(亩) | 规划建筑面积(平方米) | 规划用途 | 容积率 | 区位优势 | 工业用地是否按“标准地”出让 | 预计发布招拍挂公告时间 | 咨询电话 |
1 | 市北区 | 市北区港青路以西、规划港平路以北、规划港极路以南、规划陵县支路以东 | 21.77 | 29032 | 商务用地 | 2 | 该地块属青岛邮轮母港城核心区建设范围内,周边规划密集建设市图书馆新馆、青岛之光广场等文旅项目,是市政府重点发展区域,周边发展前景广阔,且紧邻新冠高架、新疆路等主干道,交通便利,周边晓港名城小区、德国风情街等居住旅游区,人口密集 | - | 2021年10月份 | 85637287 |
2 | 市北区 | 市北区港青路6号,规划陵县支路以东,新疆路以北,规划港平路以南,港青路以西 | 17.4 | 76495 | 商务用地 | ≤6.6 | 该地块属青岛邮轮母港城核心区建设范围内,周边规划密集建设市图书馆新馆、青岛之光广场等文旅项目,是市政府重点发展区域,周边发展前景广阔,且紧邻新冠高架、新疆路等主干道,交通便利,周边晓港名城小区、德国风情街等居住旅游区,人口密集 | - | 2021年10月份 | |
3 | 市北区 | 傍海中路13号、15号 | 93.45 | 124600 | 工业用地 | 2 | 紧邻环湾公路、傍海路,作为工业用地交通便利 | 是 | 2021年10月份 | |
4 | 西海岸新区 | 204国道北、徐家官庄村东南 | 30.3225 | 30322.5 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年10月份 | 86113987 |
5 | 西海岸新区 | 环台南路南、巨洋路东 | 17.001 | 17001 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年10月份 | |
6 | 西海岸新区 | 马铁路以东、铁栾路以北 | 4.6035 | 6138 | 商业用地 | R≤2 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | - | 2021年10月份 | |
7 | 西海岸新区 | 琅琊镇远洋二路北、中心路东 | 9.789 | 9789 | 公用设施(商业)用地 | R≤1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | - | 2021年10月份 | |
8 | 西海岸新区 | 黄岛区藏马山二路以东、龙马路以北 | 7.599 | 7599 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年10月份 | |
9 | 西海岸新区 | 规划纵一路东、规划纵五路南 | 34.998 | 34998 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年10月份 | |
10 | 西海岸新区 | 规划纵一路西、规划横六路南 | 39.4425 | 39442.5 | 教育科研用地 | ≤1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | - | 2021年10月份 | |
11 | 西海岸新区 | 规划珠山中路西、规划横七路北 | 2.481 | 2481 | 工业用地 | 1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年10月份 | |
12 | 西海岸新区 | 规划石寨山路南、凤凰山路东 | 15 | 15000 | 工业用地 | 1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年10月份 | |
13 | 西海岸新区 | 董家口双星北路以南、钢厂路以东 | 53.4165 | 53416.5 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年10月份 | |
14 | 西海岸新区 | 董家口双星北路以南、钢厂路以东 | 246.591 | 246591 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年10月份 | |
15 | 西海岸新区 | 水城路西、泰发路北 | 8.0325 | 8032.5 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年10月份 | |
16 | 西海岸新区 | 珠山北路以东、双凤山以南 | 6.4125 | 6412.5 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年10月份 | |
17 | 城阳区 | 轨道交通产业示范区荣海三路东、中车大道北 | 39.61 | 47532.6 | 工业用地 | 1.8 | 该宗地紧邻荣海三路和中车大道,交通便利 | 是 | 2021年10月份 | 87868971 |
18 | 城阳区 | 荣海三路东、204国道北 | 29.56 | - | 工业用地 | - | 该宗地紧邻荣海三路,交通便利 | 是 | 2021年10月份 | |
19 | 即墨区 | 青岛蓝谷北航北路以南、莱青路以东、蓝谷路以西、北航路以北 | 189.3 | 126202 | 教育科研用地 | ≤1.0 | 位于蓝色硅谷核心区,紧邻莱青路,交通便利,环境优美 | - | 2021年10月份 | 58551737 |
20 | 即墨区 | 青岛蓝谷北航北路以南、莱青路以东、蓝谷路以西、北航路以北 | 18.57 | 12379 | 教育科研用地 | ≤1.0 | 位于蓝色硅谷核心区,紧邻莱青路,交通便利,环境优美 | - | 2021年10月份 | |
21 | 即墨区 | 青岛蓝谷北航北路以南、莱青路以东、蓝谷路以西、北航路以北 | 134.9 | 89932 | 教育科研用地 | ≤1.0 | 位于蓝色硅谷核心区,紧邻莱青路,交通便利,环境优美 | - | 2021年10月份 | |
22 | 即墨区 | 青岛蓝谷北航北路以南、莱青路以东、蓝谷路以西、北航路以北 | 143 | 95331 | 教育科研用地 | ≤1.0 | 位于蓝色硅谷核心区,紧邻莱青路,交通便利,环境优美 | - | 2021年10月份 | |
23 | 即墨区 | 田横镇西王村以北、流丰路以西 | 3.87 | 1289 | 加油站用地 | ≤0.5 | 交通便利 | - | 2021年10月份 | |
24 | 即墨区 | 青岛蓝谷北航北路以南、莱青路以东、蓝谷路以西、北航路以北 | 10.21 | 6804 | 教育科研用地 | ≤1.0 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美 | - | 2021年10月份 | |
25 | 即墨区 | 青岛蓝谷听海路以东、滨海路以南、问海北路以北 | 53.4 | 35600 | 科研用地 | ≤1.0 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美 | - | 2021年10月份 | |
26 | 即墨区 | 通济新经济区天山二路以西、规划十七路以北A地块 | 21.20 | 28264 | 新型产业用地 | ≥2 | 地块位于通济新经济区产业园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | 2021年10月份 | |
27 | 即墨区 | 即墨省级高新技术产业开发区山川路以东、华硕路以北B地块 | 7.23 | 4822 | 工业用地 | ≥1.0 | 地块位于即墨省级高新技术产业开发区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷。 | 否 | 2021年10月份 | |
28 | 即墨区 | 通济新经济区天山二路以东、规划三十三路以南地块 | 10.00 | 13332 | 新型产业用地 | ≥2 | 地块位于通济新经济区产业园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | 2021年10月份 | |
29 | 即墨区 | 通济新经济区天山二路以东、规划十七路以北 | 30.16 | 40218 | 新型产业用地 | ≥2 | 地块位于通济新经济区产业园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | 2021年10月份 | |
30 | 即墨区 | 青岛环保产业园信民路以南、钱崮山二路以西 | 4.88 | 4875 | 工业用地 | ≥1.5 | 地块位于环保产业园范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷 | 是 | 2021年10月份 | |
31 | 即墨区 | 龙泉街道办事处凤凰山五路以东、龙泉河五路以北B地块 | 8.67 | 3468 | 工业用地 | ≥0.6 | 地块位于龙泉街道周边基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | 2021年10月份 | |
32 | 即墨区 | 蓝村街道南泉三城路以东、陆港路以北 | 13.09 | 10472 | 物流仓储用地 | ≥1.2 | 地块位于国际陆港物流产业园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷。 | - | 2021年10月份 | |
33 | 即墨区 | 大信镇长直村蓝王路以南、规划路以西地块 | 47.84 | 47840 | 工业用地 | ≥1.5 | 地块位于长直村蓝王路以南、规划路以西,周边基础设施配套齐全,交通便捷 | 是 | 2021年10月份 | |
34 | 即墨区 | 蓝村街道南泉骏发东路以东、骏发路以南、三城路以西 | 23.05 | 18439 | 物流仓储用地 | ≥1.2 | 地块位于国际陆港物流产业园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷 | - | 2021年10月份 | |
35 | 即墨区 | 通济新经济区规划二十八路以西、规划二十七路以北A地块 | 9.36 | 12482 | 工业(新型产业用)用地 | ≥2 | 地块位于通济新经济区产业园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷 | 是 | 2021年10月份 | |
36 | 即墨区 | 通济新经济区天山二路以东、规划五十九号路以南A地块 | 2.93 | 3900 | 工业(新型产业用)用地 | ≥2 | 地块位于通济新经济区产业园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷 | 是 | 2021年10月份 | |
37 | 即墨区 | 通济新经济区天山二路以东、规划五十九号路以南B地块 | 2.55 | 3398 | 工业(新型产业用)用地 | ≥2 | 地块位于通济新经济区产业园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷 | 是 | 2021年10月份 | |
38 | 即墨区 | 骏发路以南、骏发东路以西、骏发南路以北、骏发西路以东 | 2.11 | 141 | 工业用地 | ≥0.6 | 地块位于国际陆港物流产业园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷 | 否 | 2021年10月份 | |
39 | 即墨区 | 灵山街道钟灵路以南、209省道以西、灵和路以北 | 34.01 | 2267 | 工业用地 | ≥0.6 | 地块位于灵山街道园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷 | 是 | 2021年10月份 | |
40 | 即墨区 | 灵山街道S209省道以东、西姜村进村路以北 | 3.84 | 5120 | 科研用地 | ≤2.0 | 地块位于灵山街道园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷 | - | 2021年10月份 | |
41 | 胶州市 | 淮河路北侧、创业大道东侧 | 5.57 | - | 工业用地 | 1.8≤R≤2.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年10月份 | 82206256 |
42 | 胶州市 | 湘江支路南侧、尚德大道东侧 | 89.55 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年10月份 | |
43 | 胶州市 | 钱塘江路南侧、为民街西侧 | 141.81 | - | 文化兼容商业用地 | 1.0<> | 基础设施配套齐全 | - | 2021年10月份 | |
44 | 胶州市 | 纬三十八路北侧、地恩地大道西侧 | 14.89 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年10月份 | |
45 | 胶州市 | 纬四十路北侧、弘博路东侧 | 10.01 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年10月份 | |
46 | 胶州市 | 九城路北侧 | 12.92 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年10月份 | |
47 | 胶州市 | 工业南路北侧、规划路西侧 | 13.16 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年10月份 | |
48 | 胶州市 | 车二路北侧、园东路西侧 | 7.11 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年10月份 | |
49 | 胶州市 | 东七路西侧、港城四路北侧 | 14.07 | - | 工业用地 | 1.5≤R≤2.0 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年10月份 | |
50 | 平度市 | 平度市同和街道衡阳路南、泽河五路西 | 2.16 | 1440 | 工业用地 | ≥1.0 | 该地块位于平度市同和街道,周边道路有衡阳路、泽河五路等,交通便利,基础设施配套齐全。 | 是 | 2021年10月份 | 88378326 |
51 | 平度市 | 平度市同和街道昆明路南侧、规划梧州路东 | 10.59 | 7063 | 工业用地 | ≥1.0 | 该地块位于平度市同和街道,邻近昆明路,交通便利,基础设施配套齐全。 | 是 | 2021年10月份 | |
52 | 平度市 | 平度市同和街道亳州路西侧、深圳路北 | 3.65 | 2432 | 工业用地 | ≥1.0 | 该地块邻近青岛国泰药业股份有限公司,周边道路有亳州路、深圳路等,交通便利,基础设施配套齐全。 | 是 | 2021年10月份 | |
53 | 平度市 | 平度市开发区规划登州路北侧、规划惠州路西侧 | 4.73 | 3784 | 工业用地 | ≥1.2 | 该地块位于平度市开发区,周边道路有规划登州路和规划惠州路,交通便利,基础配套设施齐全。 | 是 | 2021年10月份 | |
54 | 平度市 | 平度市开发区规划经五路南侧、规划珠海路东 | 7.52 | 6018 | 工业用地 | ≥1.2 | 该地块位于平度市开发区,周边道路有规划经五路和规划珠海路等,交通便利,基础设施配套齐全。 | 是 | 2021年10月份 | |
55 | 平度市 | 平度市经济开发区长江路北侧、泉州路东侧 | 88.209 | 117612 | 商住用地 | >1.0且≤2.0 | 地块位于平度市经济开发区,交通便利,周边有双语学校,配套设施齐全。 | - | 2021年10月份 | |
56 | 平度市 | 平度市南村镇沈海高速南侧、和景路西侧 | 156.17 | 104114 | 工业用地 | >1.0 | 地块位于南村镇工业园区内,临近沈海高速,附近有规划和景路、平安路、和顺路,交通便利,周边工业配套设施完善。 | 是 | 2021年10月份 | |
57 | 平度市 | 平度市南村镇达通路东侧、和景路北侧 | 145.14 | 96759 | 工业用地 | >1.0 | 地块位于南村镇工业园区内,附近有规划和景路、平安路、和顺路,交通便利,周边工业配套设施完善。 | 是 | 2021年10月份 | |
58 | 平度市 | 平度市店子镇S219省道南侧、华润路西侧 | 17.11 | 13688 | 工业用地 | ≥1.2 | 该地块位于田庄镇工业聚集区内,周边道路有飞航路、田幸路,交通便利,基础设施配套齐全。 | 否 | 2021年10月份 | |
59 | 平度市 | 平度市同和街道北京路北侧、泸州路西侧 | 1.8 | 1440 | 工业用地 | ≥1.2 | 该地块位于同和工业聚集区内,周边道路有北京路、泸州路,交通便利,基础设施配套齐全。 | 是 | 2021年10月份 | |
60 | 平度市 | 平度市蓼兰镇工业北路以南、硝场村集体建设用地以西 | 30.64 | 24513 | 工业用地 | ≥1.2 | 地块位于蓼兰镇工业园区,蓼兰镇立足资源优势,坚持准确定位,科学谋划,围绕打造生态美丽城镇的目标,强力突破新型工业化、新型城镇化、农业现代化,致力于把蓼兰镇打造成现代农业发展的样板区、高新技术产业的承接区、城乡融合发展的示范区。 | 是 | 2021年10月份 | |
61 | 平度市 | 平度市白沙河街道张戈庄南村张梁路以西、青年路以南 | 23.35 | 18678 | 工业用地 | ≥1.2 | 地块位于白沙河街道张戈庄南村,周边工业基础配套齐全,临近张梁路、青年路,交通便利。 | 否 | 2021年10月份 | |
62 | 莱西市 | 姜山镇X091东昌进路北地块二 | 134.84 | 143832 | 住宅用地 | ≤1.6 | 位于一级路西,靠近姜山新城,交通便利。 | - | 2021年10月份 | 86408326 |
63 | 莱西市 | 北京路北珠海路西地块二 | 100.72 | 157793 | 住宅用地 | ≤2.35 | 位于城区北部,东临珠海路,南临北京路,交通便利。 | - | 2021年10月份 | |
64 | 莱西市 | 北京路北珠海路西地块三 | 102.46 | 159833 | 商住用地 | ≤2.34 | 位于城区北部,东临珠海路,南临北京路,交通便利。 | - | 2021年10月份 | |
65 | 莱西市 | 北京路北珠海路西地块四 | 104.25 | 100776 | 商住用地 | ≤1.45 | 位于城区北部,东临珠海路南临北京路,交通便利。 | - | 2021年10月份 | |
66 | 莱西市 | 店埠镇兴店路西永兴路南 | 78.34 | 52227 | 商住用地 | ≤1.6 | 位于店埠镇住地,属莱西市蔬菜基地,临南城路。临店埠中学。 | - | 2021年10月份 | |
67 | 莱西市 | 姜山镇苏州路东纬九路南 | 90.82 | - | 商住用地 | - | 位于姜山镇苏州路东纬九路南 | - | 2021年10月份 | |
68 | 莱西市 | 姜山镇 | 100.42 | - | 商住用地 | - | 位于姜山镇苏州路东纬九路南 | - | 2021年10月份 | |
69 | 莱西市 | 姜山镇 | 87.15 | - | 商住用地 | - | 姜山湖国际人才小镇 | - | 2021年10月份 | |
70 | 莱西市 | 威海东路南洙河东 | 25.61 | 35874 | 商住用地 | ≤2.1 | 位于城区,交通便利。 | - | 2021年10月份 | |
71 | 莱西市 | 姜山镇躬崔路北杭州路西 | 96.00 | - | 商住用地 | - | 姜山镇躬崔路北,杭州路西,交通便利。 | - | 2021年10月份 | |
72 | 莱西市 | 309国道南苏州路东地块五 | 115.08 | - | 商业用地 | ≤0.7 | 位于309国道南,苏州路东,交通便利。 | - | 2021年10月份 | |
73365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站 | 莱西市 | 苏州路西梅山路北 | 46.91 | - | 商住用地 | - | 苏州路西梅山路北,交通便利 | - | 2021年10月份 | |
74 | 莱西市 | 姜山湖国际人才小镇 | 131.40 | - | 商住用地 | - | 位于姜山镇西岭后村,交通便利。 | - | 2021年10月份 | |
75 | 莱西市 | 上海路南广州路西地块一 | 20.57 | - | 商住用地 | - | 位于上海路南广州路西,靠近外环路,交通便利。 | - | 2021年10月份 | |
76 | 莱西市 | 北京路南青岛路东 | 58 | - | 商业用地 | - | 位于北京路南,靠近市政府。 | - | 2021年10月份 | |
77 | 莱西市 | 烟青一级路东芝罘路北地块一 | 30 | - | 商业用地 | - | 位于烟青一级路东芝罘路北 | - | 2021年10月份 | |
78 | 莱西市 | 南京路东辽宁路南地块一 | 41.71 | - | 住宅用地 | - | 位于南京路东辽宁路南,交通便利 | - | 2021年10月份 | |
79 | 莱西市 | 南京路东辽宁路南地块二 | 83.8 | - | 住宅用地 | - | 位于南京路东辽宁路南,交通便利 | - | 2021年10月份 | |
80 | 莱西市 | 南京路东辽宁路南地块三 | 6.75 | - | 幼儿园用地 | - | 位于南京路东辽宁路南,交通便利 | - | 2021年10月份 | |
81 | 莱西市 | 望城街道敬老院北 | 30.53 | - | 住宅用地 | - | 望城街道敬老院北,交通便利。 | - | 2021年10月份 | |
82 | 莱西市 | 204国道东七星河南 | 212.38 | - | 工业用地 | - | 位于城区东北部,交通便利。 | 是 | 2021年10月份 | |
83 | 莱西市 | 姜山镇苏州路西X091北 | 338 | - | 工业用地 | - | 位于苏州路西X091北,交通便利。 | 是 | 2021年10月份 | |
84 | 莱西市 | 青龙高速东北京东路北 | 200 | - | 工业用地 | - | 位于青龙高速东北京东路北 | 是 | 2021年10月份 | |
85 | 莱西市 | 夏格庄镇省道二零九东姜夏路南地块1-4 | 24.93 | - | 工业用地 | - | 位于夏格庄镇省道二零九东姜夏路南,交通便利。 | 是 | 2021年10月份 | |
86 | 莱西市 | 望城街道南昌路南强盛和机械西 | 32.68 | - | 工业用地 | - | 位于望城街道南昌路南强盛和机械西,交通便利。 | 是 | 2021年10月份 | |
87 | 莱西市 | 望城街道林泉庄村、前冯北村、曲家屯村 | 220 | - | 工业用地 | - | 位于友谊路南,宁波路东,交通便利。 | 是 | 2021年10月份 | |
88 | 莱西市 | 南墅镇碳谷大道两侧 | 13.29 | - | 工业用地 | - | 位于南墅镇碳谷大道两侧。 | 是 | 2021年10月份 | |
89 | 莱西市 | 店埠镇桃源四号路南桃源五号路北 | 21.16 | - | 工业用地 | - | 位于店埠镇桃源四号路南桃源五号路北,交通便利。 | 是 | 2021年10月份 | |
90 | 莱西市 | 店埠镇官东路南迟狼路西 | 146.65 | - | 工业用地 | - | 位于店埠镇官东路南迟狼路西,交通便利。 | 是 | 2021年10月份 | |
91 | 莱西市 | 姜山镇海星路西南环路南 | 249.92 | - | 工业用地 | - | 姜山镇海星路西南环路南,交通便利。 | 是 | 2021年10月份 | |
92 | 莱西市 | 院上镇永安路南梅园路西 | 60.25 | - | 工业用地 | - | 位于院上镇永安路南梅园路西,交通便利。 | 是 | 2021年10月份 | |
93 | 莱西市 | 强武路南602省道(南城路)西 | 157.13 | - | 工业用地 | - | 位于强武路南602省道(南城路)西,交通便利 | 是 | 2021年10月份 | |
94 | 莱西市 | 夏格庄镇哈纳斯环保 | 36.07 | - | 工业用地 | - | 位于夏格庄镇 | 是 | 2021年10月份 | |
95 | 莱西市 | 夏格庄镇中尚奇海藻生物 | 38 | - | 工业用地 | - | 位于夏格庄镇 | 是 | 2021年10月份 | |
96 | 莱西市 | 南墅镇小莱路东水务用地北地块一 | 5.15 | - | 工业用地 | - | 位于南墅镇小莱路东水务用地北,交通便利 | 是 | 2021年10月份 | |
97 | 莱西市 | 夏格庄镇福益声学 | 30 | - | 工业用地 | - | 位于夏格庄镇,交通便利 | 是 | 2021年10月份 | |
98 | 莱西市 | 姜山镇阳春路东冠华纸品南 | 71.564 | - | 工业用地 | - | 位于姜山镇阳春路东冠华纸品南,交通便利 | 是 | 2021年10月份 | |
99 | 莱西市 | 南墅镇西院上村山青路北 | 20.19 | - | 工业用地 | - | 位于南墅镇政府驻地 | 是 | 2021年10月份 | |
100 | 莱西市 | 南墅镇工业区纵七路东山青路北 | 39.54 | - | 工业用地 | - | 位于南墅镇工业区 | 是 | 2021年10月份 | |
101 | 莱西市 | 水集街道G308北珠海路西 | 58.21 | - | 工业用地 | - | 靠近308国道 ,交通便利 | 是 | 2021年10月份 | |
102 | 自贸片区 | 中德生态园3号线南侧、昆仑山路西 | 89.43 | ≥89433 | 工业用地 | ≥1.5 | 交通便利 | 是 | 2021年10月份 | 86767138 |
103 | 自贸片区 | 中德生态园规划12号线支路东侧、昆仑山路西 | 110.81 | ≥110806.5 | 工业用地 | ≥1.5 | 交通便利 | 是 | 2021年10月份 | |
104 | 自贸片区 | 淮河路以北、千山北路以西 | 61.2 | ≥61198.5 | 工业用地 | ≥1.5 | 交通便利 | 是 | 2021年10月份 | |
105 | 自贸片区 | 淮河路以南、胶黄铁路以东 | 157 | ≥157000 | 仓储用地 | ≥1.5 | 交通便利 | 是 | 2021年10月份 |
以上地块将根据市场需求及项目进展情况陆续供应,部分地块暂未出具规划条件,供地时间及宗地有关指标皆以正式出让时公告内容为准。 |
365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站自然资源和规划局
2021/10/14