青自然资规预告字〔2022〕2号
为推动公共资源透明化,形成土地管理和市场供应社会可预知的透明化良好形态,提升营商环境,现将我市2022年2月份拟以招拍挂方式出让国有建设用地使用权相关地块(不含市辖区住宅用地)进行预公告。全市2月份拟招拍挂出让地块63宗,总面积3013亩,其中工业用地29宗,面积约1633亩,全部以“标准地”形式出让;新兴产业用地(M0)1宗,面积约19亩;商服用地14宗,面积约503亩;城镇住宅类(含商住用地)8宗,面积约612亩(仅含胶州市、平度市、莱西市);公共管理与公共服务用地(教育用地、科研用地、社会福利用地等)及其他用地11宗,面积约246亩。具体地块信息如下:
序号 | 区市 | 土地位置(四至范围) | 土地面积(亩) | 规划建筑面积(平方米) | 规划用途 | 容积率 | 区位优势 | 工业用地是否按“标准地”出让 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 市北区 | 市北区港青路以西、规划港平路以北、规划港极路以南、规划陵县支路以东(023地块) | 21.77 | 29032 | 商业商务与交通场站混合用地 | 2 | 该地块属青岛邮轮母港城核心区建设范围内,周边规划密集建设市图书馆新馆、青岛之光广场等文旅项目,是市政府重点发展区域,周边发展前景广阔,且紧邻新冠高架、新疆路等主干道,交通便利,周边晓港名城小区、德国风情街等居住旅游区,人口密集。 | - | 85637287 | 2021年12月已预公告 |
2 | 市北区 | 市北区新疆路以北、规划港平路以南、港通路以西、青岛大港海关以东(028地块) | 4.7 | 19561.6 | 商业商务混合用地 | 6.2 | 该地块属青岛邮轮母港城核心区建设范围内,周边规划有青岛之光广场等文旅项目,是市政府重点发展区域,周边发展前景广阔,且紧邻新冠高架、新疆路等主干道,交通便利,周边晓港名城小区、德国风情街等居住旅游区,人口密集。 | - | 2021年12月已预公告 | |
3 | 崂山区 | 崂山区圣水路以南、规划北龙路以北 | 19.40 | 32296.75 | 新型产业用地(M0) | ≤2.5 | 临近主干道松岭路 | 是 | 88977929 | 1月份已预公告 |
4 | 规划新南路以东、科技园九路以西 | 21.50 | 71750 | 商业用地 | ≤5.0 | 位于主干道松岭路、辽阳东路交叉口区域 | - | 1月份已预公告 | ||
5 | 西海岸新区 | 滨海大道南、港兴大道西 | 147.247 | 147238 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | 86113987 | |
6 | 昆仑山路西、转型发展区一号路北 | 15.2 | 15199.5 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | |||
7 | 204国道北、袁大路东 | 6.71 | 6708 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | |||
8 | 六盘山路东、大通山路南 | 34.578 | 23052 | 文化、体育混合用地 | R≤1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | 1月份已预公告 | ||
9 | 华山一路北,镜台路西 | 24.885 | 16590 | 教育科研用地 | R≤1.95 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | 1月份已预公告 | ||
10 | 黄岛区阿里山路东、珠江路南(地下空间) | 125.9385 | 155400 | 地下一层:商业用地、交通场站用地;地下二层:交通场站用地 | - | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | |||
11 | 城阳区 | 城阳街道墨水河北、青新高速西(诺安百特) | 17.29 | 17287.5 | 工业用地 | ≥1.5 | 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | 87868971 | |
12 | 城阳街道墨水河北、青新高速西(锂电池) | 28.45 | 28449 | 工业用地 | ≥1.5 | 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | |||
13 | 棘洪滩街道荣海三路以东、204国道以北 | 29.56 | 49267.50 | 工业用地 | ≥1.8 | 紧邻204国道交通便利 | 是 | |||
14 | 棘洪滩街道荣海三路以东、204国道以北 | 39.61 | 66767.50 | 工业用地 | ≥1.8 | 紧邻204国道交通便利 | 是 | |||
15 | 即墨区 | 青岛蓝谷滨海公路以东、海岸线以西、港中旅海泉湾度假区以北LG0303-22-C地块 | 17.39 | 15067 | 商业用地 | ≤1.3 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | 58551737 | 2022年1月已公示,因未达到公告要求未按计划公告。 |
16 | 大信街道大金家村以东、规划路以南、金黄海路以西 | 4.76 | 6344 | 商业用地 | ≤2.0 | 交通便利,环境优美。 | - | 2022年1月已公示,因未达到公告要求未按计划公告。 | ||
17 | 汽车产业新城智水路以东、规划四十四路以北 | 19.60 | 19596 | 工业用地 | ≧1.5 | 位于汽车产业新城范围内,基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | |||
18 | 胶州市 | 株洲路西侧、澳门路北侧 | 50.46 | - | 教育科研用地 | R≤1.5 | 基础设施配套齐全 | - | 82206256 | |
19 | 朱诸路北侧、规划支路西侧 | 56.52 | - | 医院用地 | 0.8≤R≤1.5 | 基础设施配套齐全 | - | |||
20 | 平成南路南侧、陡沟东路西侧 | 22.89 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
21 | 工业园2号路南侧、花赵路西侧 | 24.86 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
22 | 南十五里南侧、沽河大街西侧 | 10.89 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
23 | 产业路南侧、黄大路东侧 | 12.44 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
24 | 文化路南侧、牧马东路东侧 | 7.46 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
25 | 牧马东路西侧、牧城南路北侧 | 8.78 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
26 | 产业路南侧、工业中路东侧 | 29.10 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
27 | 牧城西路东侧、黄张公路北侧 | 3.56 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
28 | 泉州路东侧、潮州路西侧 | 10.96 | - | 服务设施用地 | R≤0.8 | 基础设施配套齐全 | - | |||
29 | 纬一路东侧、经一路北侧 | 20.50 | - | 中小学用地 | R≤0.8 | 基础设施配套齐全 | - | |||
30 | 经四路南侧、纬二路东侧 | 8.32 | - | 中小学用地 | R≤0.8 | 基础设施配套齐全 | - | |||
31 | 规划纵一路东侧、规划横一路北侧 | 8.26 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
32 | 港城大道东侧、规划一号路北侧 | 15.21 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站 | ||
33 | 平度市 | 平度市李园街道秦皇河北、高新六路东侧 | 10.02 | 8016 | 文化用地 | ≤1.2 | 该宗地位于平度市区,交通便利,周边居住人口多,商业繁华。 | - | 88378326 | 1月份已预公告 |
34 | 平度市李园街道秦皇河北、高新六路西侧 | 20.48 | 16518 | 文化用地 | ≤1.2 | 该宗地位于平度市区,交通便利,周边居住人口多,商业繁华。 | - | 1月份已预公告 | ||
35 | 平度市店子镇古城公路西、琥珀杨家村东北 | 2.631 | 2104 | 文化用地 | ≥0.8且≤1.2 | 该宗地位于平度市店子镇,交通便利,周边居住人口多,商业繁华。 | - | 1月份已预公告 | ||
36 | 平度市南村镇小洪兰村、洪兰西村 | 83.82 | 83823 | 工业用地 | ≥1.5 | 该地块位于平度市南村镇,附近有智慧大道、和景路等道路,交通便利,工业基础设施较为完善。 | 是 | |||
37 | 平度市南村镇小洪兰村、洪兰西村 | 419.41 | 419409 | 工业用地 | ≥1.5 | 该地块位于平度市南村镇,附近有智慧大道、和景路等道路,交通便利,工业基础设施较为完善。 | 是 | |||
38 | 平度市新河镇阎家村、北马家村、三苗家村 | 247.02 | 98808 | 工业用地 | ≥0.6 | 该地块位于新河化工基地,附近有海汇路、泽河西路,交通便利,工业基础设施较为完善。 | 是 | |||
39 | 莱西市 | 姜山镇X091东昌进路北地块二 | 134.84 | 143832 | 居住 | ≤1.6 | 位于一级路西,靠近姜山新城,交通便利。 | - | 66033086 | |
40 | 北京路北珠海路西地块三 | 102.46 | 159833 | 商住用地 | ≤2.34 | 位于城区北部,东临珠海路,南临北京路,交通便利。 | - | |||
41 | 北京路北珠海路西地块四 | 104.25 | 100776 | 商住用地 | ≤1.45 | 位于城区北部,东临珠海路南临北京路,交通便利。 | - | |||
42 | 店埠镇兴店路西永兴路南 | 78.34 | 52227 | 商住用地 | ≤1.6 | 位于店埠镇住地,属莱西市蔬菜基地,临南城路。临店埠中学。 | - | |||
43 | 309国道南苏州路东地块五 | 115.08 | - | 商业用地 | 不低于0.7 | 位于309国道南,苏州路东,交通便利。 | - | |||
44 | 北京路南青岛路东 | 58 | - | 商业用地 | - | 位于北京路南,靠近市政府。 | - | |||
45 | 烟青一级路东芝罘路北地块一 | 30 | - | 商业用地 | - | 位于烟青一级路东芝罘路北 | - | |||
46 | 南京路东辽宁路南地块一 | 41.71 | - | 居住 | - | 位于南京路东辽宁路南,交通便利 | - | |||
47 | 南京路东辽宁路南地块二 | 83.8 | - | 居住 | - | 位于南京路东辽宁路南,交通便利 | - | |||
48 | 南京路东辽宁路南地块三 | 6.75 | - | 幼儿园 | - | 位于南京路东辽宁路南,交通便利 | - | |||
49 | 望城街道敬老院北 | 30.53 | - | 居住 | - | 望城街道敬老院北,交通便利。 | - | |||
50 | 青岛路东芝罘路北 | 19.43 | - | 商业用地 | - | 望城街道青岛路东芝罘路北,交通便利。 | - | |||
51 | 广州路东团岛西路北 | 35.66 | - | 商住用地 | - | 位于市中心位置,生活便利。 | - | |||
52 | 夏格庄镇省道二零九东姜夏路南地块1-4 | 24.93 | - | 工业用地 | - | 位于夏格庄镇省道二零九东姜夏路南,交通便利。 | 是 | |||
53 | 夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北地块三 | 19.35 | - | 工业用地 | - | 位于夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北,交通便利。 | 是 | |||
54 | 夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北地块二 | 19.49 | - | 工业用地 | - | 夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北,交通便利。 | 是 | |||
55 | 夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北地块一 | 24 | - | 工业用地 | - | 夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北,交通便利。 | 是 | |||
56 | 夏格庄镇S310北堤西村西地块 | 120 | - | 工业用地 | - | 靠近省道,交通便利 | 是 | |||
57 | 河头店镇嘉盛路南锦日兴科技西 | 35.37 | - | 工业用地 | - | 位于河头店镇嘉盛路南锦日兴科技西,交通便利 | 是 | |||
58 | 开发区北京东路北曙光数创西 | 66 | - | 工业用地 | - | 位于青龙高速附近,交通便利。 | 是 | |||
59 | 姜山镇南环路北崂山路东地块一 | 126.93 | - | 工业用地 | - | 位于姜山镇南环路北崂山路东,交通便利。 | 是 | |||
60 | 青岛自贸片区 | 同江路以北、疏港高架以西 | 21.9 | 61320 | 商务金融用地 | ≤4.2 | 该地块紧邻前湾港、前湾综合保税区,临近疏港高架,交通便利。 | - | 86767138 | 1月份已预公告 |
61 | 同江路以北、疏港高架以西 | 22.65 | 45300 | 商务金融用地 | ≤3 | 该地块紧邻前湾港、前湾综合保税区,临近疏港高架,交通便利。 | - | 1月份已预公告 | ||
62 | 同江路以北、疏港高架以西 | 21.75 | 55100 | 商务金融用地 | ≤3.8 | 该地块紧邻前湾港、前湾综合保税区,临近疏港高架,交通便利。 | - | 1月份已预公告 | ||
63 | 同江路以北、疏港高架以西 | 18.3 | 42700 | 商务金融用地 | ≤3.5 | 该地块紧邻前湾港、前湾综合保税区,临近疏港高架,交通便利。 | - | 1月份已预公告 |
以上地块将根据市场需求及项目进展情况陆续供应,部分地块暂未出具规划条件,供地时间及宗地有关指标皆以正式出让时公告内容为准。
365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站自然资源和规划局
2022/2/11