青自然资规预告字〔2021〕9号
为推动公共资源透明化,形成土地管理和市场供应社会可预知的透明化良好形态,提升营商环境,现将我市9月份拟以招拍挂方式出让国有建设用地使用权地块进行预公告(市辖区第二批集中招拍挂出让住宅用地已集中组织)。本次预公告地块114宗,总面积约6830亩,其中工业、仓储用地68宗,面积约4246亩;新型产业用地(M0)1宗,面积约19亩;商服用地11宗,面积约330亩;平度市、莱西市城镇住宅用地(含商住用地)18宗,面积约1454亩;公共管理与公共服务用地(教育用地、社会福利用地等)及其他用地16宗,面积约781亩。具体地块信息如下:
单位:亩、平方米
序号 | 区市 | 土地位置(四至范围) | 土地面积(亩) | 规划建筑面积(平方米) | 规划用途 | 容积率 | 区位优势 | 工业用地是否按“标准地”出让 | 预计发布招拍挂公告时间 | 咨询电话 |
1 | 市北区 | 市北区港青路以西、规划港平路以北、规划港极路以南、规划陵县支路以东 | 21.77 | 29032 | 商务用地 | 2 | 该地块属青岛邮轮母港城核心区建设范围内,周边规划密集建设市图书馆新馆、青岛之光广场等文旅项目,是市政府重点发展区域,周边发展前景广阔,且紧邻新冠高架、新疆路等主干道,交通便利,周边晓港名城小区、德国风情街等居住旅游区,人口密集 | - | 2021年9月份 | 85637287 |
2 | 市北区 | 市北区港青路6号,规划陵县支路以东,新疆路以北,规划港平路以南,港青路以西 | 17.4 | 76495 | 商务用地 | ≤6.6 | 该地块属青岛邮轮母港城核心区建设范围内,周边规划密集建设市图书馆新馆、青岛之光广场等文旅项目,是市政府重点发展区域,周边发展前景广阔,且紧邻新冠高架、新疆路等主干道,交通便利,周边晓港名城小区、德国风情街等居住旅游区,人口密集 | - | 2021年9月份 | |
3 | 市北区 | 傍海中路13号、15号 | 93.45 | 124600 | 工业用地 | 2 | 紧邻环湾公路、傍海路,作为工业用地交通便利 | 是 | 2021年9月份 | |
4 | 崂山区 | 崂山区圣水路以南、规划北龙路以北 | 19.4 | 32296.75 | 新型产业用地(M0) | ≤2.5 | 临近主干道松岭路 | 是 | 2021年9月份 | 88977929 |
5 | 崂山区 | 规划新南路以东、科技园九路以西 | 21.5 | 71750 | 商业用地 | ≤5.0 | 临近主干道松岭路、辽阳东路 | - | 2021年9月份 | |
6 | 西海岸新区 | 明月路北、海西路西 | 48.069 | 48069 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年9月份 | 86113987 |
7 | 西海岸新区 | 204国道北、徐家官庄村东南 | 30.3225 | 30322.5 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年9月份 | |
8 | 西海岸新区 | 204国道以北、双星路以西 | 6.7695 | 6769.5 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年9月份 | |
9 | 西海岸新区 | 黄岛区环台北路北、环台东路西 | 80.2425 | 80242.5 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年9月份 | |
10 | 西海岸新区 | 黄岛区棋盘山路东、前湾港路南 | 14.994 | 14994 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年9月份 | |
11 | 西海岸新区 | 环台南路南、环台东路西 | 783.3855 | 783385.5 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年9月份 | |
12 | 西海岸新区 | 环台南路南、巨洋路东 | 169.4055 | 169405.5 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年9月份 | |
13 | 西海岸新区 | 环台南路南、巨洋路东 | 17.001 | 17001 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年9月份 | |
14 | 西海岸新区 | 马铁路以东、铁栾路以北 | 4.6035 | 6138 | 商业用地 | R≤2 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | - | 2021年9月份 | |
15 | 西海岸新区 | 开城路北、海西路西 | 4.2375 | 4237.5 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年9月份 | |
16 | 西海岸新区 | 三沙路东、宅科路南 | 5.544 | 3696 | 科研用地 | R≤1 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | - | 2021年9月份 | |
17 | 西海岸新区 | 琅琊镇远洋二路北、中心路东 | 9.789 | 9789 | 公用设施兼容商业用地 | R≤1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | - | 2021年9月份 | |
18 | 西海岸新区 | 规划石寨路南、凤凰山路东 | 49.9995 | 49999.5 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年9月份 | |
19 | 西海岸新区 | 规划石寨路南、凤凰山路东 | 15 | 15000 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年9月份 | |
20 | 西海岸新区 | 奋进路东,前湾港路北 | 31.503 | 25202.4 | 文化体育用地 | R≤1.2 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | - | 2021年9月份 | |
21 | 西海岸新区 | 杨七岭村南、东门街路西 | 20.853 | 27804 | 社会福利用地 | R≤2 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | - | 2021年9月份 | |
22 | 西海岸新区 | 黄岛区藏马山二路以东、龙马路以北 | 7.599 | 7599 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年9月份 | |
23 | 西海岸新区 | 画家村路东、苑庄村北 | 27.8565 | 27856.5 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年9月份 | |
24 | 西海岸新区 | 黄岛区204国道西、徐家官庄村南 | 17.3085 | 17308.5 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年9月份 | |
25 | 西海岸新区 | 204国道以南、岭前马家庄村以东 | 15 | 15000 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年9月份 | |
26 | 西海岸新区 | 山海西以西、秋七园村以北 | 6.1335 | 6133.5 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年9月份 | |
27 | 西海岸新区 | 规划纵一路东、规划纵五路南 | 34.998 | 34998 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷,环境好,位置好 | 是 | 2021年9月份 | |
28 | 城阳区 | 白沙湾路以西、月河路以北、墨水河路以东、河东路以南 | 54.00 | 90000 | 工业用地 | 2.5 | 项目位于空港工业园内,周边聚集多家现代化工业企业,便于合作发展 | 是 | 2021年9月份 | 87868971 |
29 | 即墨区 | 青岛蓝谷北航北路以南、莱青路以东、蓝谷路以西、北航路以北 | 189.3 | 126202 | 教育科研用地 | ≤1.0 | 位于蓝色硅谷核心区,紧邻莱青路,交通便利,环境优美 | - | 2021年9月份 | 58551737 |
30 | 即墨区 | 青岛蓝谷北航北路以南、莱青路以东、蓝谷路以西、北航路以北 | 18.57 | 12379 | 教育科研用地 | ≤1.0 | 位于蓝色硅谷核心区,紧邻莱青路,交通便利,环境优美 | - | 2021年9月份 | |
31 | 即墨区 | 青岛蓝谷北航北路以南、莱青路以东、蓝谷路以西、北航路以北 | 134.9 | 89932 | 教育科研用地 | ≤1.0 | 位于蓝色硅谷核心区,紧邻莱青路,交通便利,环境优美 | - | 2021年9月份 | |
32 | 即墨区 | 青岛蓝谷北航北路以南、莱青路以东、蓝谷路以西、北航路以北 | 143 | 95331 | 教育科研用地 | ≤1.0 | 位于蓝色硅谷核心区,紧邻莱青路,交通便利,环境优美 | - | 2021年9月份 | |
33 | 即墨区 | 田横镇西王村以北、流丰路以西 | 3.87 | 1289 | 加油站用地 | ≤0.5 | 交通便利 | - | 2021年9月份 | |
34 | 即墨区 | 青岛蓝谷北航北路以南、莱青路以东、蓝谷路以西、北航路以北 | 10.21 | 6804 | 教育科研用地 | ≤1.0 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美 | - | 2021年9月份 | |
35 | 即墨区 | 青岛蓝谷听海路以东、滨海路以南、问海北路以北 | 53.4 | 35600 | 科研用地 | ≤1.0 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美 | - | 2021年9月份 | |
36 | 即墨区 | 青岛蓝谷院上村以北、规划路西侧B2地块 | 6.16 | 5749 | 商业服务业(康养)设施用地 | ≤1.4 | 位于蓝色硅谷核心区,环境优美 | - | 2021年9月份 | |
37 | 即墨区 | 青岛蓝谷院上村以北、规划路西侧B3地块 | 11.86 | 11065 | 商业服务业(康养)设施用地 | ≤1.4 | 位于蓝色硅谷核心区,环境优美 | - | 2021年9月份 | |
38 | 即墨区 | 青岛蓝谷院上村以北、规划路西侧B4地块 | 24.32 | 22699 | 商业服务业(康养)设施用地 | ≤1.4 | 位于蓝色硅谷核心区,环境优美 | - | 2021年9月份 | |
39 | 即墨区 | 青岛蓝谷院上村以北、规划路东侧F地块 | 18.99 | 12663 | 商业服务业(康养)设施用地 | ≤1.0 | 位于蓝色硅谷核心区,环境优美 | - | 2021年9月份 | |
40 | 即墨区 | 汽车产业新城营流路以东、大众二路以南 | 20.17 | 20168 | 工业用地 | ≥1.5 | 地块位于汽车产业新城范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷 | 是 | 2021年9月份 | |
41 | 即墨区 | 青岛环保产业园信民路以南、钱崮山二路以西 | 4.88 | 4875 | 工业用地 | ≥1.5 | 地块位于环保产业园范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷 | 是 | 2021年9月份 | |
42 | 即墨区 | 汽车产业新城规划四十四路以南、丰水二路以西、规划四十二路以北 | 50.00 | 50001 | 工业用地 | ≥1.5 | 地块位于汽车产业新城范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷 | 是 | 2021年9月份 | |
43 | 即墨区 | 汽车产业新城规划五路以东、解放三路以北 | 31.32 | 31323 | 工业用地 | ≥1.5 | 地块位于汽车产业新城范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷 | 是 | 2021年9月份 | |
44 | 即墨区 | 大信镇长直村蓝王路以南、规划路以西地块 | 47.84 | 47840 | 工业用地 | ≥1.5 | 地块位于长直村蓝王路以南、规划路以西,周边基础设施配套齐全,交通便捷 | 是 | 2021年9月份 | |
45 | 即墨区 | 蓝村街道南泉骏发东路以东、骏发路以南、三城路以西 | 23.05 | 18439 | 物流仓储用地 | ≥1.2 | 地块位于国际陆港物流产业园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷 | - | 2021年9月份 | |
46 | 即墨区 | 通济新经济区规划二十八路以西、规划二十七路以北A地块 | 9.36 | 12482 | 工业(新型产业用)用地 | ≥2 | 地块位于通济新经济区产业园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷 | 是 | 2021年9月份 | |
47 | 即墨区 | 通济新经济区天山二路以东、规划五十九号路以南A地块 | 2.93 | 3900 | 工业(新型产业用)用地 | ≥2 | 地块位于通济新经济区产业园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷 | 是 | 2021年9月份 | |
48 | 即墨区365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站 | 通济新经济区天山二路以东、规划五十九号路以南B地块 | 2.55 | 3398 | 工业(新型产业用)用地 | ≥2 | 地块位于通济新经济区产业园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷 | 是 | 2021年9月份 | |
49 | 即墨区 | 骏发路以南、骏发东路以西、骏发南路以北、骏发西路以东 | 2.11 | 141 | 工业用地 | ≥0.6 | 地块位于国际陆港物流产业园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷 | 否 | 2021年9月份 | |
50 | 即墨区 | 灵山街道钟灵路以南、209省道以西、灵和路以北 | 34.01 | 2267 | 工业用地 | ≥0.6 | 地块位于灵山街道园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷 | 是 | 2021年9月份 | |
51 | 即墨区 | 灵山街道S209省道以东、西姜村进村路以北 | 3.84 | 5120 | 科研用地 | ≤2.0 | 地块位于灵山街道园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷 | - | 2021年9月份 | |
52 | 胶州市 | 钱塘江路南侧、为民街西侧 | 141.81 | - | 文化兼容商业用地 | 1.0<> | 基础设施配套齐全 | - | 2021年9月份 | 82206256 |
53 | 胶州市 | 纬三十八路北侧、地恩地大道西侧 | 14.89 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年9月份 | |
54 | 胶州市 | 纬四十路北侧、弘博路东侧 | 10.01 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年9月份 | |
55 | 胶州市 | 九城路北侧 | 12.92 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年9月份 | |
56 | 胶州市 | 工业南路北侧、规划路西侧 | 13.16 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年9月份 | |
57 | 胶州市 | 车二路北侧、园东路西侧 | 7.11 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年9月份 | |
58 | 胶州市 | 东七路西侧、港城四路北侧 | 14.07 | - | 工业用地 | 1.5≤R≤2.0 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年9月份 | |
59 | 平度市 | 平度市同和街道衡阳路南、泽河五路西 | 2.16 | 1440 | 工业用地 | ≥1.0 | 该地块位于平度市同和街道,周边道路有衡阳路、泽河五路等,交通便利,基础设施配套齐全。 | 是 | 2021年9月份 | 88378326 |
60 | 平度市 | 平度市同和街道昆明路南侧、规划梧州路东 | 10.59 | 7063 | 工业用地 | ≥1.0 | 该地块位于平度市同和街道,邻近昆明路,交通便利,基础设施配套齐全。 | 是 | 2021年9月份 | |
61 | 平度市 | 平度市同和街道亳州路西侧、深圳路北 | 3.65 | 2432 | 工业用地 | ≥1.0 | 该地块邻近青岛国泰药业股份有限公司,周边道路有亳州路、深圳路等,交通便利,基础设施配套齐全。 | 是 | 2021年9月份 | |
62 | 平度市 | 平度市开发区规划登州路北侧、规划惠州路西侧 | 4.73 | 3784 | 工业用地 | ≥1.2 | 该地块位于平度市开发区,周边道路有规划登州路和规划惠州路,交通便利,基础配套设施齐全。 | 是 | 2021年9月份 | |
63 | 平度市 | 平度市开发区规划经五路南侧、规划珠海路东 | 7.52 | 6018 | 工业用地 | ≥1.2 | 该地块位于平度市开发区,周边道路有规划经五路和规划珠海路等,交通便利,基础设施配套齐全。 | 是 | 2021年9月份 | |
64 | 平度市 | 平度市经济开发区长江路北侧、泉州路东侧 | 88.209 | 117612 | 城镇住宅、商业 | 〉1.0且≤2.0 | 地块位于平度市经济开发区,交通便利,周边有双语学校,配套设施齐全。 | - | 2021年9月份 | |
65 | 平度市 | 平度市同和街道规划昆明路北侧、规划泸州路东侧 | 77.6055 | 113821 | 城镇住宅、商业 | 〉1.0且≤2.2 | 地块位于平度市同和街道,交通便利,西邻小学,附近有中学、豪德商贸城等,配套设施齐全。 | - | 2021年9月份 | |
66 | 平度市 | 平度市同和街道郑州路东侧、规划汉河路北侧 | 32.52 | 21679 | 工业用地 | ≥1.0 | 地块位于平度市同和街道,周边道路有郑州路和规划汉河路,交通便利,基础配套设施齐全 | 是 | 2021年9月份 | |
67 | 平度市 | 平度市店子镇S219省道南侧、华润路西侧 | 125.31 | 100249 | 工业用地 | ≥1.2 | 地块位于平度市店子镇,周边道路有S219省道和华润路,交通便利,基础配套设施齐全 | 是 | 2021年9月份 | |
68 | 平度市 | 平度市同和街道北京路北侧、泸州路西侧 | 1.8 | 1440 | 工业用地 | ≥1.2 | 该地块位于同和工业聚集区内,周边道路有北京路、泸州路,交通便利,基础设施配套齐全。 | 是 | 2021年9月份 | |
69 | 平度市 | 平度市蓼兰镇工业北路以南、硝场村集体建设用地以西 | 30.64 | 24513 | 工业用地 | ≥1.2 | 地块位于蓼兰镇工业园区,蓼兰镇立足资源优势,坚持准确定位,科学谋划,围绕打造生态美丽城镇的目标,强力突破新型工业化、新型城镇化、农业现代化,致力于把蓼兰镇打造成现代农业发展的样板区、高新技术产业的承接区、城乡融合发展的示范区。 | 是 | 2021年9月份 | |
70 | 平度市 | 平度市白沙河街道张戈庄南村张梁路以西、青年路以南 | 23.35 | 18678 | 工业用地 | ≥1.2 | 地块位于白沙河街道张戈庄南村,周边工业基础配套齐全,临近张梁路、青年路,交通便利。 | 否 | 2021年9月份 | |
71 | 莱西市 | 姜山镇X091东昌进路北地块二 | 134.84 | 143832 | 住宅用地 | ≤1.6 | 位于一级路西,靠近姜山新城,交通便利 | - | 2021年9月份 | 86408326 |
72 | 莱西市 | 北京路北珠海路西地块二 | 100.72 | 157793 | 住宅用地 | ≤2.35 | 位于城区北部,东临珠海路,南临北京路,交通便利 | - | 2021年9月份 | |
73 | 莱西市 | 北京路北珠海路西地块三 | 102.46 | 159833 | 商住用地 | ≤2.34 | 位于城区北部,东临珠海路,南临北京路,交通便利 | - | 2021年9月份 | |
74 | 莱西市 | 北京路北珠海路西地块四 | 104.25 | 100776 | 商住用地 | ≤1.45 | 位于城区北部,东临珠海路南临北京路,交通便利 | - | 2021年9月份 | |
75 | 莱西市 | 店埠镇兴店路西永兴路南 | 78.34 | 52227 | 商住用地 | ≤1.6 | 位于店埠镇住地,属莱西市蔬菜基地,临南城路,临店埠中学 | - | 2021年9月份 | |
76 | 莱西市 | 姜山镇苏州路东纬九路南 | 90.82 | - | 商住用地 | - | 位于姜山镇苏州路东纬九路南 | - | 2021年9月份 | |
77 | 莱西市 | 姜山镇 | 100.42 | - | 商住用地 | - | 位于姜山镇苏州路东纬九路南 | - | 2021年9月份 | |
78 | 莱西市 | 姜山镇 | 87.15 | - | 商住用地 | - | 姜山湖国际人才小镇 | - | 2021年9月份 | |
79 | 莱西市 | 威海东路南洙河东 | 25.61 | 35874 | 商住用地 | ≤2.1 | 位于城区,交通便利 | - | 2021年9月份 | |
80 | 莱西市 | 姜山镇躬崔路北杭州路西 | 96.00 | - | 商住用地 | - | 姜山镇躬崔路北,杭州路西,交通便利 | - | 2021年9月份 | |
81 | 莱西市 | 309国道南苏州路东地块五 | 115.08 | - | 商业用地 | ≥0.7 | 位于309国道南,苏州路东,交通便利 | - | 2021年9月份 | |
82 | 莱西市 | 苏州路西梅山路北 | 46.91 | - | 商住用地 | - | 苏州路西梅山路北,交通便利 | - | 2021年9月份 | |
83 | 莱西市 | 姜山湖国际人才小镇 | 131.4 | - | 商住用地 | - | 位于姜山镇西岭后村,交通便利 | - | 2021年9月份 | |
84 | 莱西市 | 上海路南广州路西地块一 | 20.57 | - | 商住用地 | - | 位于上海路南广州路西,靠近外环路,交通便利 | - | 2021年9月份 | |
85 | 莱西市 | 北京路南青岛路东 | 58 | - | 商业用地 | - | 位于北京路南,靠近市政府 | - | 2021年9月份 | |
86 | 莱西市 | 烟青一级路东芝罘路北地块一 | 30 | - | 商业用地 | - | 位于烟青一级路东芝罘路北 | - | 2021年9月份 | |
87 | 莱西市 | 南京路东辽宁路南地块一 | 41.71 | - | 住宅用地 | - | 位于南京路东辽宁路南,交通便利 | - | 2021年9月份 | |
88 | 莱西市 | 南京路东辽宁路南地块二 | 83.8 | - | 住宅用地 | - | 位于南京路东辽宁路南,交通便利365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站 | - | 2021年9月份 | |
89 | 莱西市 | 南京路东辽宁路南地块三 | 6.75 | - | 幼儿园用地 | - | 位于南京路东辽宁路南,交通便利 | - | 2021年9月份 | |
90 | 莱西市 | 姜山镇龙江路北杭州路东JS0102-29 | 42.89 | - | 商住用地 | - | 位于姜山镇龙江路北杭州路东,交通便利 | - | 2021年9月份 | |
91 | 莱西市 | 204国道东七星河南 | 212.38 | - | 工业用地 | - | 位于城区东北部,交通便利 | 是 | 2021年9月份 | |
92 | 莱西市 | 姜山镇苏州路西X091北 | 338 | - | 工业用地 | - | 位于苏州路西X091北,交通便利 | 是 | 2021年9月份 | |
93 | 莱西市 | 青龙高速东北京东路北 | 200 | - | 工业用地 | - | 位于青龙高速东北京东路北 | 是 | 2021年9月份 | |
94 | 莱西市 | 夏格庄镇省道二零九东姜夏路南地块1-4 | 24.93 | - | 工业用地 | - | 位于夏格庄镇省道二零九东姜夏路南,交通便利 | 是 | 2021年9月份 | |
95 | 莱西市 | 望城街道南昌路南强盛和机械西 | 32.68 | - | 工业用地 | - | 位于望城街道南昌路南强盛和机械西,交通便利 | 是 | 2021年9月份 | |
96 | 莱西市 | 望城街道林泉庄村、前冯北村、曲家屯村 | 220 | - | 工业用地 | - | 位于友谊路南,宁波路东,交通便利 | 是 | 2021年9月份 | |
97 | 莱西市 | 开发区金山东路南青北二路西地 | 60 | - | 工业用地 | - | 位于金山东路南青北二路西,交通便利 | 是 | 2021年9月份 | |
98 | 莱西市 | 南墅镇 | 74.99 | - | 工业用地 | - | 位于南墅镇谭谷大道两侧 | 是 | 2021年9月份 | |
99 | 莱西市 | 店埠镇桃源四号路南桃源五号路北 | 21.16 | - | 工业用地 | - | 位于店埠镇桃源四号路南桃源五号路北,交通便利 | 是 | 2021年9月份 | |
100 | 莱西市 | 店埠镇官东路南迟狼路西 | 146.65 | - | 工业用地 | - | 位于店埠镇官东路南迟狼路西,交通便利 | 是 | 2021年9月份 | |
101 | 莱西市 | 姜山镇海星路西南环路南 | 249.92 | - | 工业用地 | - | 姜山镇海星路西南环路南,交通便利 | 是 | 2021年9月份 | |
102 | 莱西市 | 姜山镇苏州路东湿地景观大道南 | 164.05 | - | 工业用地 | - | 姜山镇苏州路东湿地景观大道南,交通便利 | 是 | 2021年9月份 | |
103 | 莱西市 | 院上镇永安路南梅园路西 | 60.25 | - | 工业用地 | - | 位于院上镇永安路南梅园路西,交通便利 | 是 | 2021年9月份 | |
104 | 莱西市 | 强武路南602省道(南城路)西 | 157.13 | - | 工业用地 | - | 位于强武路南602省道(南城路)西,交通便利 | 是 | 2021年9月份 | |
105 | 莱西市 | 夏格庄镇哈纳斯环保 | 36.07 | - | 工业用地 | - | 位于夏格庄镇 | 是 | 2021年9月份 | |
106 | 莱西市 | 夏格庄镇中尚奇海藻生物 | 38 | - | 工业用地 | - | 位于夏格庄镇 | 是 | 2021年9月份 | |
107 | 莱西市 | 南墅镇小莱路东水务用地北地块 | 5.15 | - | 工业用地 | - | 位于南墅镇小莱路东水务用地北,交通便利 | 是 | 2021年9月份 | |
108 | 莱西市 | 夏格庄镇福益生鲜 | 30 | - | 工业用地 | - | 位于夏格庄镇,交通便利 | 是 | 2021年9月份 | |
109 | 莱西市 | 姜山镇阳春路东冠华纸品南 | 71.564 | - | 工业用地 | - | 位于姜山镇阳春路东冠华纸品南,交通便利 | 是 | 2021年9月份 | |
110 | 自贸片区 | 中德生态园15号线以北、珠宋路以东 | 33.42 | ≥33415.5 | 工业用地 | ≥1.5 | 交通便利 | 是 | 2021年9月份 | 86767138 |
111 | 高新区 | 高新区锦汇路以北、锦荣路以南、宝源路以东、华东路以西HD0804-002地块 | 43 | 43063.05 | 工业用地 | ≥1.5 | 该宗地位于高新区北片区,近正阳西路,周边为成型的工业园区,距离红岛高铁站及胶东国际机场距离较近,区位优势明显 | 是 | 2021年9月份 | 66966959 |
112 | 高新区 | 高新区双积公路以东、支十三号线以西、南一路一支路以南、田海路以北HD0401-046地块 | 3.75 | - | 环卫用地 | - | 该宗地位于高新区西片区,与其他市政设施用地临近 | - | 2021年9月份 | |
113 | 高新区 | 高新区规划三路以东、华东路以西、规划东25号线以南、泰鸿路以北HD0702-078地块 | 4.2 | 561.6 | 环卫用地 | 0.2 | 该宗地位于高新区东片区,远离住宅区,临近工业区,不易产生邻避问题,与其他市政设施用地临近 | - | 2021年9月份 | |
114 | 高新区 | 高新区新业路以北、和融路以东 | 8.16 | 10887.4-16331.1 | 工业用地 | 2.0-3.0 | 该用地位于高新区中片区,新业路以北、和融路以东,充分发挥产业集聚优势,助力高新区产业项目高质量发展 | 是 | 2021年9月份 |
以上地块将根据市场需求及项目进展情况陆续供应,部分地块暂未出具规划条件,供地时间及宗地有关指标皆以正式出让时公告内容为准。
365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站自然资源和规划局
2021/9/15