青自然资规预告字〔2022〕1号
为推动公共资源透明化,形成土地管理和市场供应社会可预知的透明化良好形态,提升营商环境,现将我市2022年1月份拟以招拍挂方式出让国有建设用地使用权相关地块(不含市辖区住宅用地)进行预公告。全市1月份拟招拍挂出让地块74宗,总面积3806亩,其中工业用地30宗,面积约2075亩,全部以“标准地”形式出让;新兴产业用地(M0)1宗,面积约19亩;商服用地18宗,面积约525亩;城镇住宅类(含商住用地)10宗,面积约763亩(仅含胶州市、平度市、莱西市);公共管理与公共服务用地(教育用地、科研用地、社会福利用地等)及其他用地15宗,面积约424亩。具体地块信息如下:
序号 | 区市 | 土地位置(四至范围) | 土地面积(亩) | 规划建筑面积(平方米) | 规划用途 | 容积率 | 区位优势 | 工业用地是否按“标准地”出让 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 市北区 | 市北区港青路以西、规划港平路以北、规划港极路以南、规划陵县支路以东(023地块) | 21.77 | 29032 | 商业商务与交通场站混合用地 | 2 | 该地块属青岛邮轮母港城核心区建设范围内,周边规划密集建设市图书馆新馆、青岛之光广场等文旅项目,是市政府重点发展区域,周边发展前景广阔,且紧邻新冠高架、新疆路等主干道,交通便利,周边晓港名城小区、德国风情街等居住旅游区,人口密集。 | 否 | 85637287 | 2021年12月已预公告 |
2 | 市北区新疆路以北、规划港平路以南、港通路以西、青岛大港海关以东(028地块) | 4.70 | 19561.6 | 商业商务混合用地 | 6.2 | 该地块属青岛邮轮母港城核心区建设范围内,周边规划有青岛之光广场等文旅项目,是市政府重点发展区域,周边发展前景广阔,且紧邻新冠高架、新疆路等主干道,交通便利,周边晓港名城小区、德国风情街等居住旅游区,人口密集。 | 否 | 2021年12月已预公告 | ||
3 | 瑞海北路1号、5号(SF1003-27地块) | 24.90 | 13260.32 | 体育用地 | 0.8 | 该地块位于欢乐滨海城片区,紧邻胶州湾海岸线,作为区域的体育公共服务设施配套项目,能够有效改善和提升区域城市品质。 | 否 | 2021年12月已预公告 | ||
4 | 劲松四路以东、齐鲁医院二期北侧、规划同德路以南地下 | 17.65 | 41500 | 地下停车库 | 0 | 临近劲松四路,周边有现状小区、医院 | 否 | |||
5 | 崂山区 | 崂山区圣水路以南、规划北龙路以北 | 19.40 | 32296.75 | 新型产业用地(M0) | ≤2.5 | 临近主干道松岭路 | 是 | 88977929 | |
6 | 规划新南路以东、科技园九路以西 | 21.50 | 71750 | 商业用地 | ≤5.0 | 位于主干道松岭路、辽阳东路交叉口区域 | - | |||
7 | 西海岸新区 | 六盘山路东、大通山路南 | 34.58 | 23052 | 文化、体育混合用地 | R≤1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | 86989630 | 2021年12月已公告 |
8 | 华山一路北,镜台路西 | 24.89 | 16590 | 教育科研用地 | R≤1.95 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | |||
9 | 东岳西路西、茂隆山路北 | 32.50 | 21666 | 商业商务混合用地 | R≤1.2 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | |||
10 | 泊里镇293省道南、疏港一路西 | 6.58 | - | 社会公共停车场 | - | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | |||
11 | 泉城路东、临港路南 | 16.70 | 22272 | 商业设施用地 | R≤2 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | |||
12 | 黄岛区田家窑村东、黄张路北 | 14.33 | 143295 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | |||
13 | 菊花山路北、平湖路东 | 25.20 | 251970 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | |||
14 | 长江东路以西、连江路以东 | 65.83 | 658305 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | |||
15 | 映山红路北、拥军路东 | 16.89 | 29270.8 | 商业商务混合用地 | R≥2.6 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | |||
16 | 城阳区 | 城阳街道硕阳路北、田旺路西 | 164.24 | 131389.2 | 医疗卫生用地 | >1.0且≤1.2 | 地块位于公共生活配套成熟,交通便捷,区域市场关注度高。 | - | 87868971 | |
17 | 城阳街道正阳路北、胶济铁路西 | 60.31 | 72376.2 | 工业用地 | 1.8 | 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | |||
18 | 城阳街道春阳路北、胶济铁路西 | 101.10 | 134798 | 工业用地 | ≥2.0 | 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | |||
19 | 城阳区城阳街道正阳路南、烟青路东 | 29.62 | 29616 | 工业用地 | ≥1.5 | 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | |||
20 | 流亭街道白沙湾路以西、月河路以北、墨水河路以东、河东路以南 | 53.73 | 89550 | 工业用地 | 2.5 | 项目位于空港工业园内,周边聚集多家现代化工业企业,便于合作发展 | 是 | |||
21 | 棘洪滩街道荣海二路以东、荣海一路以北 | 20.83 | 27778 | 工业用地 | ≥2.0 | 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷 | 是 | |||
22 | 即墨区 | 青岛蓝谷滨海公路以东、海岸线以西、港中旅海泉湾度假区以北LG0303-22-C地块 | 17.39 | 15067 | 商业用地 | ≤1.3 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | 58551737 | 2021年12月已公示,因未达到公告要求未按计划公告。 |
23 | 大信街道大金家村以东、规划路以南、金黄海路以西 | 4.76 | 6344 | 商业用地 | ≤2.0 | 交通便利,环境优美。 | - | 2021年12月已公示,因未达到公告要求未按计划公告。 | ||
24 | 大信镇长直村蓝王路以南、规划路以西地块 | 43.89 | 43892 | 工业用地 | ≧1.5 | 交通便利 | 是 | |||
25 | 灵山街道S209省道以东、西姜村进村路以北 | 3.84 | 5120 | 科研用地 | ≤2.0 | 位于灵山街道园区,交通便利。 | - | 2021年12月已公示,因未达到公告要求未按计划公告。 | ||
26 | 胶州市 | 胶平公路东侧、纬三十四路北侧 | 12.94 | - | 居住用地 | 1.0<R≤1.8 | 基础设施配套齐全 | - | 82206256 | |
27 | 规划一号路南侧、站东三路东侧 | 113.63 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
28 | 川一路北侧、站东七路西侧 | 22.08 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
29 | 川一路南侧、站东七路西侧 | 21.24 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
30 | 川一路南侧、站东七路东侧 | 53.15 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
31 | 纬一路东侧、 经一路北侧 | 20.50 | - | 中小学 用地 | R≤0.8 | 基础设施配套齐全 | - | |||
32 | 经四路南侧、 纬二路东侧 | 8.32 | - | 中小学 用地 | R≤0.8 | 基础设施配套齐全 | - | |||
33 | 平成南路北侧, 陡沟东路东侧 | 29.36 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
34 | 陡沟东路西侧、 平成南路北侧 | 51.84 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
35 | 工业园2号路南侧、 花赵路西侧 | 24.86 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
36 | 工业园2号路南侧、工业园3号路北侧 | 23.08 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
37 | 北八路南侧、东六路东侧 | 50.22 | - | 医疗卫生用地 | 0.7≤R≤1.8 | 基础设施配套齐全 | - | |||
38 | 黄张公路南侧、产业东路东侧 | 75.71 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
39 | 工业中路北侧、 创智路东侧 | 114.69 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
40 | 文化路西侧、规划支路八北侧 | 77.99 | - | 居住用地 | 1.0<R≤2.0 | 基础设施配套齐全 | - | |||
41 | 平度市 | 平度市李园街道秦皇河北、高新六路东侧 | 10.02 | 8016 | 文化用地 | ≤1.2 | 该宗地位于平度市区,交通便利,周边居住人口多,商业繁华。 | - | 88378326 | |
42 | 平度市李园街道秦皇河北、高新六路西侧 | 20.48 | 16518 | 文化用地 | ≤1.2 | 该宗地位于平度市区,交通便利,周边居住人口多,商业繁华。 | - | |||
43 | 平度市店子镇古城公路西、琥珀杨家村东北 | 2.63 | 2104 | 文化用地 | ≥0.8且≤1.2 | 该宗地位于平度市店子镇,交通便利,周边居住人口多,商业繁华。 | - | |||
44 | 平度市凤台街道上海路南、台湾路东侧 | 28.62 | 22899 | 教育用地 | ≤1.2 | 该地块位于平度市区上海路南,交通较为便利,周边环境安静,利于开展教育工作。 | - | |||
45 | 平度市崔家集镇团结村东、现河北 | 27.06 | 27060 | 工业用地 | ≥1.5 | 该地块位于崔家集镇原中庄驻地南、S310省道北,交通便利,基础设施配套齐全。 | 是 | 集体入市 | ||
46 | 平度市蓼兰镇盛发路北侧、昌安路东侧 | 80.00 | 79999.5 | 工业用地 | ≥1.5 | 地块位于蓼兰镇高端装备产业园区,工业配套设施完善,周边有盛发路、昌安路,交通便利。 | 是 | 集体入市 | ||
47 | 平度市蓼兰镇盛发路北、昌安路东 | 80.00 | 79999.5 | 工业用地 | ≥1.5 | 地块位于蓼兰镇高端装备产业园区,工业配套设施完善,周边有盛发路、昌安路,交通便利。 | 是 | 集体入市 | ||
48 | 平度市蓼兰镇盛发路北侧、昌安路东 | 40.00 | 40000.5 | 工业用地 | ≥1.5 | 地块位于蓼兰镇高端装备产业园区,工业配套设施完善,周边有盛发路、昌安路,交通便利。 | 是 | 集体入市 | ||
49 | 平度市旧店镇东刘家庄村 | 3.05 | 3052 | 工业用地 | ≤1.5 | 该地块位于旧店镇东刘家庄村,交通较为便利,周边劳动力充足,基础配套设施较为完善。 | 是 | 集体入市 | ||
50 | 莱西市 | 姜山镇X091东昌进路北地块二 | 134.84 | 143832 | 居住用地 | ≤1.6 | 位于一级路西,靠近姜山新城,交通便利。 | - | 365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站 | |
51 | 北京路北珠海路西地块三 | 102.46 | 159833 | 商住用地 | ≤2.34 | 位于城区北部,东临珠海路,南临北京路,交通便利。 | - | |||
52 | 北京路北珠海路西地块四 | 104.25 | 100776 | 商住用地 | ≤1.45 | 位于城区北部,东临珠海路南临北京路,交通便利。 | - | |||
53 | 店埠镇兴店路西永兴路南 | 78.34 | 52227 | 商住用地 | ≤1.6 | 位于店埠镇住地,属莱西市蔬菜基地,临南城路。临店埠中学。 | - | |||
54 | 姜山镇躬崔路北杭州路西 | 96.00 | - | 商住用地 | - | 姜山镇躬崔路北,杭州路西,交通便利。 | - | |||
55 | 309国道南苏州路东地块五 | 115.08 | - | 商业用地 | 不低于0.7 | 位于309国道南,苏州路东,交通便利。 | - | |||
56 | 北京路南青岛路东 | 58.00 | - | 商业用地 | - | 位于北京路南,靠近市政府。 | - | |||
57 | 烟青一级路东芝罘路北地块一 | 30.00 | - | 商业用地 | - | 位于烟青一级路东芝罘路北 | - | |||
58 | 南京路东辽宁路南地块一 | 41.71 | - | 居住用地 | - | 位于南京路东辽宁路南,交通便利 | - | |||
59 | 南京路东辽宁路南地块二 | 83.80 | - | 居住用地 | - | 位于南京路东辽宁路南,交通便利 | - | |||
60 | 南京路东辽宁路南地块三 | 6.75 | - | 幼儿园 | - | 位于南京路东辽宁路南,交通便利 | - | |||
61 | 望城街道敬老院北 | 30.53 | - | 居住用地 | - | 望城街道敬老院北,交通便利。 | - | |||
62 | 青岛路东芝罘路北 | 19.43 | - | 商业用地 | - | 望城街道青岛路东芝罘路北,交通便利。 | - | |||
63 | 姜山镇苏州路西X091北 | 338.00 | - | 工业用地 | - | 位于苏州路西X091北,交通便利。 | 是 | |||
64 | 青龙高速东北京东路北 | 279.00 | - | 工业用地 | - | 位于青龙高速东北京东路北,交通便利 | 是 | |||
65 | 夏格庄镇省道二零九东姜夏路南地块1-4 | 24.93 | - | 工业用地 | - | 位于夏格庄镇省道二零九东姜夏路南,交通便利。 | 是 | |||
66 | 望城街道林泉庄村、前冯北村、曲家屯村 | 220.00 | - | 工业用地 | - | 位于友谊路南,宁波路东,交通便利。 | 是 | |||
67 | 夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北地块三 | 19.35 | - | 工业用地 | - | 位于夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北,交通便利。 | 是 | |||
68 | 夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北地块二 | 19.49 | - | 工业用地 | - | 夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北,交通便利。 | 是 | |||
69 | 青岛自贸片区 | 同江路以北、疏港高架以西 | 34.65 | 40320 | 商业用地 | ≤1.8 | 该地块紧邻前湾港、前湾综合保税区,临近疏港高架,交通便利。 | - | 86767138 | |
70 | 同江路以北、疏港高架以西 | 47.40 | 77280 | 商业用地 | ≤2.4 | 该地块紧邻前湾港、前湾综合保税区,临近疏港高架,交通便利。 | - | |||
71 | 同江路以北、疏港高架以西 | 21.90 | 61320 | 商务金融用地 | ≤4.2 | 该地块紧邻前湾港、前湾综合保税区,临近疏港高架,交通便利。 | - | |||
72 | 同江路以北、疏港高架以西 | 22.65 | 45300 | 商务金融用地 | ≤3 | 该地块紧邻前湾港、前湾综合保税区,临近疏港高架,交通便利。 | - | |||
73 | 同江路以北、疏港高架以西 | 21.75 | 55100 | 商务金融用地 | ≤3.8 | 该地块紧邻前湾港、前湾综合保税区,临近疏港高架,交通便利。 | - | |||
74 | 同江路以北、疏港高架以西 | 18.30 | 42700 | 商务金融用地 | ≤3.5 | 该地块紧邻前湾港、前湾综合保税区,临近疏港高架,交通便利。 | - |
以上地块将根据市场需求及项目进展情况陆续供应,部分地块暂未出具规划条件,供地时间及宗地有关指标皆以正式出让时公告内容为准。
365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站自然资源和规划局
2022/1/7