为进一步优化营商环境,稳定市场预期,提高市场透明度,2023年365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站自然资源和规划局将根据年度供地计划,分批次公布未来一定时间段内拟出让的住宅用地项目清单,让市场主体全面掌握土地供应状况,为其投资决策预留充足时间并提供参考。
现将365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站市辖区2023年第一批次拟出让住宅用地详细清单公布如下:
365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站市辖区2023年第一批次出让住宅用地详细清单
序号 | 区市 | 土地位置 | 土地面积(亩) | 容积率 | 规划用途 | 出让方式 |
1 | 市北区 | 杭州路以西、胶济铁路线以北、兴隆路以南、兴隆一路以东合围区域内 | 140.5 | 2.0 | 商住用地等 | 招拍挂 |
2 | 市北区 | 水清沟河以东、李村河以南、四流南路以西、唐河路以北 | 85.5 | 3.5 | 居住用地 | 招拍挂 |
3 | 市北区 | 商丘路以东、成才路以南、规划一支路以西、规划三支路以北围合区域 | 24.7 | 2.9 | 商住用地 | 招拍挂 |
4 | 李沧区 | 世园大道以北 、东川路以东、天水路以南、世博园以西 | 31.8 | 1.5 | 居住用地 | 招拍挂 |
5 | 李沧区 | 世园大道以北 、东川路以东、天水路以南、世博园以西 | 60.3 | 2.0 | 居住用地 | 招拍挂 |
6 | 李沧区 | 合川路以东、广水路以南 | 43.1 | 1.2 | 居住用地 | 招拍挂 |
序号 | 区市 | 土地位置 | 土地面积(亩) | 容积率 | 规划用途 | 出让方式 |
7 | 崂山区 | 海逸公馆小区北、规划合肥路南 | 58.7 | 2.5 | 居住用地 | 招拍挂 |
8 | 崂山区 | 张村河以南、规划合肥路以北 | 48.7 | 3.0 | 商住用地 | 招拍挂 |
9 | 西海岸新区 | 中德生态园二十六号线东、横十七路南、横二十路北地块 | 35.7 | 1.9 | 居住用地 | 招拍挂 |
10 365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站 | 西海岸新区 | 黄岛区中德生态园柳花泊路西、横十七路南、横二十路北地块 | 30.8 | 2.0 | 商住用地 | 招拍挂 |
11 | 西海岸新区 | 长江西路北、妙峰山以东 | 10.25 | 2.5 | 商住用地 | 招拍挂 |
12 | 西海岸新区 | 东岳中路北、镜台山路西 | 39.45 | 2.9 | 商住用地 | 招拍挂 |
13 | 城阳区 | 春阳路北、凤凰山路西 | 35.7 | 1.6 | 居住用地 | 招拍挂 |
14 | 城阳区 | 春阳路北、凤凰山路西 | 55.0 | 1.8 | 商住用地 | 招拍挂 |
备注:以上地块最晚于2023年5月20日前发布出让公告,具体内容以届时出让公告为准。
365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站自然资源和规划局
2023年2月21日