青自然资规预告字〔2022〕8号
为推动公共资源透明化,形成土地管理和市场供应社会可预知的透明化良好形态,提升营商环境,现将我市2022年8月份拟以招拍挂方式出让地块进行预公告。全市8月份拟招拍挂出让地块123宗,总面积5253亩,其中工矿仓储用地38宗,面积约1245亩,工业用地全部以“标准地”形式出让;新型产业用地(M0)2宗,面积约116亩;商服用地27宗,面积约1052亩;城镇住宅类(含商住用地)39宗,面积约2168亩;公共管理与公共服务用地(教育用地、科研用地等)及其他用地17宗,面积约672亩。具体地块信息如下:
<
序号 | 区市 | 土地位置(四至范围) | 土地面积(亩) | 规划建筑面积(平方米) | 规划用途 | 容积率 | 区位优势 | 工业用地是否按“标准地”出让 | 咨询电话 |
1 | 市南区 | 南京路1号 | 14.3649 | 89062.38 | 商住 | 9.3 | 位于市南区中心区,用地面积9576.6平方米,距离365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站政府800米,距离南侧浮山湾海岸线约400米,交通便利、商业服务设施配套完善。 | - | 83871906 |
2 | 市南区 | 香港西路52号、52号甲 | 13.70145 | 50238.65 | 商住 | 5.5 | 位于365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站市级行政中心、金融中心,周边具有完善的配套设施,便捷的交通条件,优美的自然环境,是365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站经济、文化要素聚集的区域,是365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站滨海岸线上展示城市风貌的重要区域。 | - | |
3 | 市南区 | 江苏路13号 | 1.93665 | 1220 | 商业 | - | - | - | |
4 | 市北区 | 365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站北区抚顺路以北,阜新路以南,鞍山一路以西,人民路以东。 | 13.6 | 19926.16(其中地上建筑面积10854.38、地下建筑面积9071.78) | 社会停车场与医疗卫生混合用地 | 1.2 | 项目周边以居住、学校和商业用地为主,人文环境良好,周边基础配套设施建设已相对完善,但存在一定的停车压力,项目在保证市北区妇幼保健中心使用规模的同时,可提供415个社会公共停车位,既能解决地块自身停车需求,也减少了周边地块的停车压力。周边路网主骨架已形成,能够保证项目进出的整体连通性与便捷性。 | - | 85637287 |
5 | 市北区 | 胶州湾以东、瑞湖路以西、瑞岛路以北欢乐滨海城SF1002-40地块地下空间 | 60.2 | 29400 | 地下停车库及配套 | / | 该项目位于山东省365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站市北区胶州湾以东,环境优异,紧邻环湾路,瑞昌路等道路,交通便利,地块周边有各种形式的大型公共场所,有较多的停车需求。 | - | |
6 | 市北区 | 市北区祥泰家园以东、鞍山一路以西、抚顺路以南、康平路以北 | 31.27 | 41689 | 居住、社会 福利混合用地 | / | 项目周边人文环境良好,配套设施完善,医疗卫生具有区位优势 | - | |
7 | 市北区 | 市北区水清沟河以东、李村河以南、四流南路以西、唐河路以北(SF1103-127-1地块) | 85.4 | 201069.86 | 居住用地 | 3.53 | 位于李村河以南、四流南路以西、唐河路以北的围合区域。临近主干路及地铁1号线,区域交通便利。 | - | |
8 | 李沧区 | 世博园西侧LC0605-81地块 | 48.6 | 50230 | 居住用地 | 1.7 | 产业基础优势:世园文化底蕴丰厚,周边旅游资源丰富,产业发展条件优越。内部重点建筑及景观节点均予以保留;周边区域为崂山风景名胜区外围保护地带,距崂山国家级风景名胜区核心区(巨峰景区)10.6公里,距石老人国家旅游度假区11公里,旅游资源丰富。城市生态文化建设重点片区,周边山水资源优势显着,为高品质居住提供空间载体。 交通条件优势:世博园片区路网建设比较完善,包括城市主干路:世园大道、东川路;城市次干路:天水路,其余为城市支路。对外交通:天水路、东川路、世园大道,东侧有地铁11号线;地铁二号线在建,连通性较强。 自然资源优越:世博园片区背靠百果山森林公园及卧龙山,内部有天水、地池、冲沟水系及百花园、山地园、双凤山等山水景观资源,植被茂密,自然生态本底良好。基地内部有三处海拔超过100米的山体:双风山(153.2米)、百花园(117.8米)、山地园(157米)多处山丘。三条南北向的水系及多条小型冲沟,自北向南最终汇入李村河。 周边发展成熟:世博园片区周边多处建成住宅区,且聚集较多高等院校,与旅游人群共同构成客群基础。距基地3公里内分布歌尔总部、海信研发中心、院士港研究院等科研产业园区,具有一定的产业氛围。现有集中商业(丽达购物中心)距离基地约4km。 | - | 87636306 |
9 | 李沧区 | 世博园西侧LC0605-85地块 | 13.65 | 9100 | 公共管理与公共服务设施用地 | 1 | - | ||
10 | 李沧区 | 世博园西侧LC0605-137地块 | 61.95 | 86730 | 居住用地 | 2.1 | - | ||
11 | 李沧区 | 世博园西侧LC0605-138地块 | 52.8 | 10700 | 体育设施、绿地 | 体育设施建筑面积不小于10700平方米 | - | ||
12 | 李沧区 | 世博园西侧LC0605-142a地块 | 49.05 | 71940 | 居住用地 | 2.2 | - | ||
13 | 李沧区 | 位于金水路以南、太原路以北、环湾路以东、四流中路以西北客站东广场地下空间地块 | 180 | 233158 | 商业和交通枢纽 | - | 项目位于胶州湾东岸李沧区西南部,距离胶东国际机场约32公里,青岛北客站位于规划区内。拥有沿海城市最独特的枢纽区位、高铁、城际铁、市郊铁、地铁等多线、多向交通线路。3小时城市圈涵盖辽中南城市群、京津冀、中原城市群、长三角。作为枢纽门户和引领发展区,创新要素集聚,协同北客站西地块、胶州湾科创新区、沧口机场、老四方工业基地等,共同打造胶州湾湾区重要发展引擎。 | - | |
14 | 李沧区 | 位于金水路以南、太原路以北、环湾路以东、四流中路以西北客站西广场地下空间地块 | 60 | 80654.38 | 商业和交通枢纽 | - | - | ||
15 | 李沧区 | 规划十三号线以东、规划十二号线以南、四流北路以西、规划三号线以北(碱厂片区LC0701-010地块) | 44.7 | 45170 | 居住用地 | 2.1 | 产业基础优势:项目所处楼山片区位于青岛新旧动能转换中胶州湾老城区有机更新示范带,为青岛老工业基地,是365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站重要的产业空间载体。伴随老企业环保搬迁,用地空间腾挪,为城市发展新动能提供了宝贵的空间载体。交通条件优势:地处胶州湾东岸核心圈层,周边城市主干道环湾路、四流北路已建成、安顺路正在建设,远期规划轨道交通18号线途径规划区,设置站点1处。自然资源优越:用地北邻楼山河,西邻胶州湾,南侧、东侧有楼山、烟墩山等优越独特的自然生态本底。周边发展成熟:用地周边南侧有较为成熟的老沧口居住区,具有较好的公共服务配套基础。 | - | |
16 | 李沧区 | 规划二十七号线以东、规划十二号线以南、规划十三号线以西、规划三号线以北(碱厂片区LC0701-014地块) | 43.5 | 66700 | 居住用地 | 2.3 | - | ||
17 | 李沧区 | 李沧区楼山河以南四流北路以西LC0701-016地块 | 42.3186 | 84637.2 | 新型产业用地(M0) | 3 | 是 | ||
18 | 李沧区 | 李沧区枣山路以南、老鸦岭水库以西、青山路以北、规划一号线以东 | 64.38(含养老院占地3500平方米) | 95000(含养老院地上建筑面积3700平方米) | 居住用地 | 2.2 | 交通条件优势:距地铁2号线及公交车站步行600m,距青岛汽车东站3.8km,距青岛北站6.5km。项目地块北侧临城市干路枣山路,南侧青山路和西侧道路为城市支路,东侧为青银高速。自然资源优越:东侧与老鸦岭水库相邻,南侧与象耳山公园相邻,景观环境优越。周边发展成熟:本地块连接李村板块、东西韩板块, 是365bet体育在线公司备用_365bet稳定备用网站_365bet体育投注网站主城区传统改善居住板块,区域发展成熟度高,距离李沧区核心商业区直线距离2km,集现代商业、现代服务业、文化娱乐为一体。 | - | |
19 | 李沧区 | 世园大道以北、汉川路以东、天水路以南LC0604-01地块 | 45.3 | 36200 | 居住用地 | 1.2 | 交通条件优势:地处世博园西侧,周边天水路、世园大道、汉川路、东川路等城市道路已建成,交通便利。自然资源优越:用地紧靠世博园、卧龙山、竹子庵等优越独特的人文自然生态环境。周边发展成熟:用地周边南侧有较为成熟的和达景城、卓越、新城等新开发的成熟楼盘,具有较好的公共服务配套基础。 | - | |
20 | 李沧区 | 世园大道以北、汉川路以东、天水路以南LC0604-03地块 | 100.2 | 86800 | 居住用地 | 3 | 交通条件优势:地处世博园西侧,周边天水路、世园大道、汉川路、东川路等城市道路已建成,交通便利。自然资源优越:用地紧靠世博园、卧龙山、竹子庵等优越独特的人文自然生态环境。周边发展成熟:用地周边南侧有较为成熟的和达景城、卓越、新城等新开发的成熟楼盘,具有较好的公共服务配套基础。 | - | |
21 | 李沧区 | 世园大道以北、汉川路以东、天水路以南LC0604-05地块 | 19.5 | 16900 | 居住用地 | 3 | 交通条件优势:地处世博园西侧,周边天水路、世园大道、汉川路、东川路等城市道路已建成,交通便利。自然资源优越:用地紧靠世博园、卧龙山、竹子庵等优越独特的人文自然生态环境。周边发展成熟:用地周边南侧有较为成熟的和达景城、卓越、新城等新开发的成熟楼盘,具有较好的公共服务配套基础。 | - | |
22 | 李沧区 | 世园大道以北、汉川路以东、天水路以南LC0604-06地块 | 25.2 | 20160 | 居住用地 | 3 | 交通条件优势:地处世博园西侧,周边天水路、世园大道、汉川路、东川路等城市道路已建成,交通便利。自然资源优越:用地紧靠世博园、卧龙山、竹子庵等优越独特的人文自然生态环境。周边发展成熟:用地周边南侧有较为成熟的和达景城、卓越、新城等新开发的成熟楼盘,具有较好的公共服务配套基础。 | - | |
23 | 李沧区 | 李沧区京口路以北、重庆中路以东、虎山路以南、顺河支路以西 | 137.8 | 240383.4(不包括变电站建筑面积2052平方米) | 商住、供电用地 | 商业服务业设施用地、居住用地部分容积率2.7 | 产业基础优势:项目位于李沧区中心商圈周边,商业氛围浓厚。交通条件优势:项目位于重庆中路以东,紧邻沧口汽车站,地铁1号线和7号线交汇区域,并设一处地铁站,距离铁路青岛北站仅3千米。周边发展成熟:用地周边东侧为虎山路小学、智荣小学等,具有较好的公共服务配套基础。 | - | |
24 | 城阳区 | 城阳街道春阳路北、青新高速东 | 36.44 | 58303 | 商住 | >1.0且≤2.4 | 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷 | - | 87868971 |
25 | 城阳区 | 城阳街道春阳路北、青新高速东 | 109.22 | 160182 | 商住 | >1.0且≤2.2 | 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷 | - | |
26 | 城阳区 | 城阳街道凤凰山路西、硕阳路南 | 75.53 | 100712 | 住宅 | >1.0且≤2.0 | 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷 | - | |
27 | 城阳区 | 城阳街道秋阳路北、驯虎山路东 | 23.02 | 30688 | 商业 | >1.0且≤2.0 | 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷 | - | |
28 | 城阳区 | 城阳区夏庄街道成康路以东、书雨路以北 | 8.712 | 8712 | 工业 | ≥1.5 | 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷 | 是 | |
29 | 城阳区 | 城阳区夏庄街道成康路以东、书雨路以北 | 2.5365 | 2536.5 | 工业 | ≥1.5 | 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷 | 是 | |
30 | 城阳区 | 青岛轨道交通产业示范区双元路以西、海西横二路以南 | 31.79 | 57229 | 住宅 | >1.0且≤2.7 | 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷 | - | |
31 | 城阳区 | 青岛轨道交通产业示范区荣海二路以东、锦安路以北 | 66.99 | 120587 | 住宅 | >1.0且≤2.7 | 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷 | - | |
32 | 城阳区 | 青岛轨道交通产业示范区岙东北路以东、春阳路以北 | 10.3395 | 19300.4 | 商业 | ≤2.8 | 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷 | - | |
33 | 城阳区 | 青岛轨道交通产业示范区岙东北路以东、春阳路以北 | 26.7405 | 32088.6 | 商业 | ≤1.8 | 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷 | - | |
34 | 城阳区 | 青岛轨道交通产业示范区锦盛三路以西、宏祥二路以北 | 85.2015 | 85201.5 | 工业 | ≥1.5 | 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷 | 是 | |
35 | 城阳区 | 河套街道安和路以东、正阳路以南、玉海路以北 | 34.58 | 50714 | 住宅 | >1.0且≤2.2 | 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷 | - | |
36 | 即墨区 | 北安街道TCL大道以南、泰山一路以东、滨河南路以北B地块 | 0.156 (分摊面积) | 208 | 商业 | ≤2.0 | 位于北安街道,交通便利。 | - | 58551737 |
37 | 即墨区 | 青岛蓝谷莱青路以西、维山一路以南、规划路以北LG0101-15地块 | 32.11 | 21407 | 科研 | ≤1.0 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
38 | 即墨区 | 即墨经济开发区盟旺路以南、规划支路以西 | 27.36 | 21885 | 商业 | ≤1.2 | 位于即墨经济开发区,周边有多个优质盘,人居氛围较为成熟,居住品质较高,南邻盟旺山,交通便利,环境优美。 | - | |
39 | 即墨区 | 青岛蓝谷温泉一路以北,新兴街以东、规划路以南、温泉工人疗养院以西LG0402-54地块 | 75.67 | 30268 | 商业 | ≤0.6 | 周边有多个优质盘,人居氛围较为成熟,居住品质较高,交通便利。 | - | |
40 | 即墨区 | 青岛蓝谷问海中路以南、小岛湾以北区域LG0105-56-B地块 | 2.82 | 2258 | 科研(办公) | ≤1.2 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
41 | 即墨区 | 青岛蓝谷滨海公路以西、马山前村以北、鹤山以南LG0104-29地块 | 39.61 | 29046 | 商业 | ≤1.1 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
42 | 即墨区 | 青岛蓝谷滨海公路以西、蓝谷路以东、规划路以北LG0303-09-A地块 | 40.39 | 32310 | 教育科研 | ≤1.2 | 位于蓝色硅谷核心区,紧邻滨海公路交通便利,环境优美。 | - | |
43 | 即墨区 | 通济街道灵泽路以东、书香路以北、湘江三路以南 | - | 5000(负一层商业) 15000(负二层农贸市场、停车场) | 商业(含农贸市场)、停车设施用地 | - | 周边有多个优质盘,人居氛围较为成熟,居住品质较高,交通便利。 | - | |
44 | 即墨区 | 青岛蓝谷创新中心区域越海路以东、听海路以西、天云山三路以南、天云山二路以北LG0504-006地块 | 127.63 | 127632 | 商业商务混合用地 | ≤1.5 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
45 | 即墨区 | 青岛蓝谷莱青路以东、规划路以西、规划路以南、鹤山东路以北LG0202-19-A地块 | 79.58 | 106108 | 商业 | ≤2.0 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
46 | 即墨区 | 青岛蓝谷越海路以东、听海路以西、天云山二路以南LG0504-014地块 | 43.08 | 34467 | 商业商务混合用地 | ≤1.2 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
47 | 即墨区 | 青岛蓝谷问海北路以东、滨海路以西、七沟三村以南LG0107-32-A地块 | 128.41 | 102724 | 商业 | ≤1.2 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
48 | 即墨区 | 青岛蓝谷向阳庄村以北、规划路以南、鳌山湾以西LG0107-19地块 | 20.96 | 16768 | 商业 | ≤1.2 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
49 | 即墨区 | 青岛蓝谷问海东路以东、鳌山湾以西、向阳庄村以南LG0107-36地块 | 57.31 | 45847 | 科研 | ≤1.2 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
50 | 即墨区 | 青岛蓝谷滨海公路以东、问海中路以南、新民河以北区域LG0103-38-A地块 | 276.48 | 221184 | 科研 | ≤1.2 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
51 | 即墨区 | 青岛蓝谷山大路以南、蓝海一路以西LG0105-04地块 | 18.1 | 36192 | 商业 | ≤3.0 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
52 | 即墨区 | 青岛蓝谷齐云山一路以北、滨海公路以西、齐云山二路以南、莱青路以东LG0103-08-B地块 | 5.69 | 13268 | 商住 | ≤3.5 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
53 | 即墨区 | 北安街道办事处烟青路以西,龙泉路以南 | 73.21 | 73212 | 商住 | ≤1.5 | 位于北安街道,东临烟青路,交通便利。 | - | |
54 | 即墨区 | 青岛蓝谷鳌山卫路以南、河海路以东、蓝谷路以西、规划路以北LG0102-07-A地块 | 62.39 | 83180 | 住宅 | ≤2.0 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
55 | 即墨区 | 大信街道规划路以南、海尔路以西、现状路以北地块 | 19.00 | 19065 | 工业 | ≥1.5 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | 是 | |
56 | 即墨区 | 金口镇官庄长江三路以南、珠江路以东、昆山路以北 | 14.00 | 14172 | 工业 | ≥1.5 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | 是 | |
57 | 即墨区 | 通济街道马山东路以东、孔雀河三路以南地块 | 17.66 | 17658 | 工业 | ≥1.5 | 位于即墨区科技创新园范围内、交通便利,周围配套设施齐全 | 是 | |
58 | 即墨区 | 蓝村街道晨辉路以东、崇文路以北A地块 | 13.04 | 13043 | 工业 | ≥1.5 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | 是 | |
59 | 即墨区 | 青岛蓝谷莱青路以西、滨海南路以南、规划路以北LG0202-21地块 | 26.81 | 26814 | 工业 | ≥1.5 | 位于蓝谷范围内、交通便利,周围配套设施齐全 | 是 | |
60 | 即墨区 | 青岛蓝谷姚家山以西、大旺村以东A地块 | 254.59 | 254589 | 工业 | ≥1.5 | 交通便利,周围配套设施一般 | 是 | |
61 | 即墨区 | 青岛蓝谷莱青路以西、规划路以南、规划路以北LG0202-45-A地块 | 2.4225 | 2422.5 | 工业 | ≥1.5 | 位于蓝谷范围内、交通便利,周围配套设施齐全 | 是 | |
62 | 即墨区 | 青岛蓝谷问海西路以东、山大路以南、规划路以北、规划河道以西LG0101-38-B地块 | 78.9165 | 78916.5 | 工业 | ≥1.5 | 位于蓝谷范围内、交通便利,周围配套设施齐全 | 是 | |
63 | 高新区 | 高新区和融路以东、暖融路以西、广博路以南、规划中17号线以北HD0605-020地块 | 77.53 | 93031.74 | 住宅用地 | ≤1.8 | 地块位于高新区中片区,东侧为在建文典路学校,东侧紧邻葫芦巷水系,周围为现状居住区,居住环境优越。 | - | 66966959 |
64 | 高新区 | 高新区汇智桥路以西、火炬路以南、庄顺路以北HD0603-004地块 | 89.55 | 119398 | 住宅用地(R21其中,住宅建筑面积为90%,商业建筑面积为10%) | ≤2.0 | 该地块位于高新区中片区,紧邻汇智桥路,周边分布有较为成熟的居住区和高新区重要的产业园区。 | - | |
65 | 胶州市 | 胶北办事处吉林路南侧、贵州路东侧 | 28.33 | 28332 | 工业 | R≥1.5 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | 是 | 82206256 |
66 | 胶州市 | 胶北办事处澳龙大道北侧、高州路东侧 | 3.27 | 1528 | 仓储用地 | R≥0.7 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
67 | 胶州市 | 胶北办事处府西路西侧、纬四十三路南侧 | 10.14 | 10145 | 工业 | R≥1.5 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | 是 | |
68 | 胶州市 | 胶西办事处陡沟北路南侧、规划支路西侧 | 6.71 | 3578 | 服务设施用地 | R≤0.8 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
69 | 胶州市 | 规划街坊路二以南、规划支路十二以东、规划街坊路三以北、规划支路十三以西 | 73.00 | 131404 | 住宅用地 | 2.7≥R>1 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
70 | 胶州市 | 规划街坊路二以南、规划支路十二以东、规划街坊路三以北、规划支路十三以西 | 36.57 | 65829 | 住宅用地 | 2.7≥R>1 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
71 | 胶州市 | 规划街坊路二以南、规划支路十二以东、贵州路以北、规划支路十三以西 | 25.33 | 45600 | 住宅用地 | 2.7≥R>1 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
72 | 胶州市 | 常州路东、上海路北 | 70.93 | 127672 | 住宅用地 | 2.7≥R>1 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
73 | 胶州市 | 海尔大道以东、青岛路以南 | 88.96 | 160129 | 住宅用地 | 2.7≥R>1 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
74 | 胶州市 | 朱诸路以南、铺里路以西 | 33.90 | 56505 | 住宅用地 | 2.5≥R>1 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | - | |
75 | 平度市 | 平度市南村镇海鸣路南、海信路西 | 21.852 | 11654 | 商业 | ≥0.6且≤0.8 | 该宗地位于平度市南村镇,临近海鸣路、海信路,交通便利,周边基础配套设施较为完善,适宜作为商业用地 | - | 82206256 |
76 | 平度市 | 平度市崔家集镇振华路北、政府西路西侧 | 6.129 | 6129 | 商业 | >1.32且≤1.5 | 该宗地位于平度市崔家集镇,临近振华路、政府西路,交通便利,周边基础配套设施较为完善,适宜作为商业用地 | - | |
77 | 平度市 | 平度市开发区贵州路东侧、威海路南 | 22.308 | 22308 | 工业 | ≥1.5 | 该宗地位于平度市开发区,临近贵州路、威海路,交通便利,周边工业基础设施完善。 | 是 | |
78 | 平度市 | 平度市李园街道秦皇河北、高新六路西侧 | 22.848 | 18278 | 文化用地 | ≤1.2 | 该宗地位于平度市区,交通便利,周边居住人口多,商业繁华。 | - | |
79 | 平度市 | 平度市李园街道秦皇河北、高新六路东侧 | 17.1345 | 13707 | 文化用地 | ≤1.2 | 该宗地位于平度市区,交通便利,周边居住人口多,商业繁华。 | - | |
80 | 平度市 | 平度市南村镇海信路西侧、北海路北侧 | 13.638 | 20002 | 商业 | >1.32且≤2.2 | 该宗地位于平度市南村镇驻地,傍依大学城,周边居住人口多,配套有住宅、学校等,基础设施完善。 | - | |
81 | 平度市 | 平度市南村镇海信路西、北海路北侧 | 29.8125 | 39750 | 商住 | >1.0且≤2.0 | 该宗地位于平度市南村镇驻地,傍依大学城,周边配套学校、商业等基础设施完善,适宜居住、经商。 | - | |
82 | 平度市 | 凤台街道同康路南侧、苏州路西 | 6.882 | 5505 | 公用设施网点 | ≤1.2 | 该宗地位于平度市南部新区,周边居住人口众多,住宅、学校等基础设施完善,交通便利。 | - | |
83 | 平度市 | 凤台街道同康路南侧、苏州路西侧 | 10.128 | 16880 | 商业 | ≤2.5 | 该宗地位于平度市南部新区,周边居住人口多,配套有住宅、学校等,基础设施完善、交通便利。 | - | |
84 | 平度市 | 平度市东阁街道胜利路北侧、苏州路东 | 13.638 | 12728 | 商业 | ≥1.32且≤1.4 | 该宗地位于平度市东阁街道,周边居住人口多,配套有住宅、学校等,基础设施完善、交通便利。 | - | |
85 | 平度市 | 平度市东阁街道胜利路南侧、苏州路东 | 9.198 | 12264 | 商业 | ≥1.32且≤2.0 | 该宗地位于平度市东阁街道,周边居住人口多,配套有住宅、学校等,基础设施完善、交通便利。 | - | |
86 | 莱西市 | 北京路北珠海路西地块三 | 101 | - | 商住 | - | 位于北京路北,珠海路西,靠近外环路附近。 | - | 66033086 |
87 | 莱西市 | 北京路北珠海路西地块四 | 101 | - | 商住 | - | 位于北京路北,珠海路西,靠近外环路附近。 | - | |
88 | 莱西市 | 北京路西路南珠海路西 | 67.1 | - | 商住 | - | 位于北京路西路南珠海路西,交通便利。 | - | |
89 | 莱西市 | 309国道南苏州路东地块六 | 44.15 | - | 商住 | - | 位于309国道南苏州路东,交通便利。 | - | |
90 | 莱西市 | 309国道南苏州路东地块七 | 55.96 | - | 商住 | - | 位于309国道南苏州路东,交通便利。 | - | |
91 | 莱西市 | 店埠镇南城线东官东路南地块六 | 9.25 | - | 商业 | - | 位于店埠镇南城线东官东路南,交通便利。 | - | |
92 | 莱西市 | 店埠镇南城线东官东路南地块七 | 25.85 | - | 商业 | - | 位于店埠镇南城线东官东路南,交通便利。 | - | |
93 | 莱西市 | 开发区金山东路南体院路西 | 204 | - | 工业 | - | 位于开发区金山东路南体院路西 ,靠近高速路口,交通便利。 | 是 | |
94 | 莱西市 | 姜山镇南环路北华山路西地块二 | 22.5 | - | 工业 | - | 位于姜山镇工业园内,交通便利。 | 是 | |
95 | 莱西市 | 夏格庄镇文昌路东华盛路南地块1-1 | 27.5 | - | 工业 | - | 位于夏格庄镇工业园内,交通便利。 | 是 | |
96 | 莱西市 | 夏格庄镇文昌路东华盛路南地块1-2 | 22.91 | - | 工业 | - | 位于夏格庄镇工业园内,交通便利。 | 是 | |
97 | 莱西市 | 夏格庄镇文昌路东华盛路南地块1-3 | 22.91 | - | 工业 | - | 位于夏格庄镇工业园内,交通便利。 | 是 | |
98 | 莱西市 | 夏格庄镇文昌路东华盛路南地块1-4 | 22.51 | - | 工业 | - | 位于夏格庄镇工业园内,交通便利。 | 是 | |
99 | 莱西市 | 夏格庄镇文昌路东华盛路南地块2-1 | 45 | - | 工业 | - | 位于夏格庄镇工业园内,交通便利。 | 是 | |
100 | 莱西市 | 夏格庄镇文昌路东华盛路南地块2-2 | 15 | - | 工业 | - | 位于夏格庄镇工业园内,交通便利。 | 是 | |
101 | 莱西市 | 夏格庄镇文昌路东华盛路南地块2-3 | 39.4 | - | 工业 | - | 位于夏格庄镇工业园内,交通便利。 | 是 | |
102 | 青岛自贸片区 | 中德生态园山王河路以北、牛脐山路以东 | 33.7 | 33666 | 工业 | ≥1.5 | 该地块临近团结路、昆仑山路,交通便利,周边有多家大型工业企业 | 是 | 86767138 |
103 | 青岛自贸片区 | 茂山路以北、玉门山路以西 | 74 | 98634-147951 | 新型产业用地 | 2.0-3.0 | 该地块临近茂山路,交通便利 | - | |
104 | 西海岸新区 | 滨海大道南、疏港一路西 | 11.778 | 11778 | 工业 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | 87636306 |
105 | 西海岸新区 | 滨海大道南、疏港一路西 | 44.7045 | 44704.5 | 工业 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | |
106 | 西海岸新区 | 滨海大道南、疏港一路东 | 0.5565 | 742 | 一类物流仓储用地 | ≤2 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | |
107 | 西海岸新区 | 滨海大道南、疏港一路东 | 1.1475 | 1530 | 一类物流仓储用地 | ≤2 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | |
108 | 西海岸新区 | 滨海大道南、疏港一路东 | 1.971 | 2628 | 一类物流仓储用地 | ≤2 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | |
109 | 西海岸新区 | 滨海大道南、疏港一路东 | 18.405 | 24540 | 一类物流仓储用地 | ≤2 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | |
110 | 西海岸新区 | 滨海大道南、疏港一路东 | 27.714 | 36952 | 一类物流仓储用地 | ≤2 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | |
111 | 西海岸新区 | 滨海大道南、港旺大道东 | 21.612 | 14407.7 | 工业 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | |
112 | 西海岸新区 | 董家口港区中心路北、经十路东 | 11.778 | 7852 | 港口码头用地 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | ||
113 | 西海岸新区 | 黄岛区泊里镇西小滩村南、204国道西 | 30 | 30000 | 一类物流仓储用地 | 1-1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | |
114 | 西海岸新区 | 黄岛区中关路北、桃理街东 | 20 | 19996.5 | 工业 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | |
115 | 西海岸新区 | 黄岛区S220省道东,S334省道南 | 19.88 | 19879.5 | 工业 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | |
116 | 西海岸新区 | 融合路西、海湾路南 | 45.621 | 60828 | 科研用地 | ≤2 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | |
117 | 西海岸新区 | 琅琊台南路东、香海路南 | 2.5305 | 674.8 | 加油站用地 | ≤0.4 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | |
118 | 西海岸新区 | 淮海西路南,团结路西 | 8.7705 | 4677.6 | 加油站用地 | ≤0.8 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | |
119 | 西海岸新区 | 开发区转型发展区淮河路北、辛安三号线西 | 1.581 | 1581 | 工业 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 否(边角地) | |
120 | 西海岸新区 | 黄岛区淮河西路北、昆仑山路东 | 3.6255 | 3625.5 | 工业 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 否(边角地) | |
